您好,欢迎访问一九零五行业门户网

总销量深圳一电电池CFPG2400原装在线报价 参数

总销量深圳一电电池cfpg2400原装在线报价 参数
标称电压:2v、6v、12v 额定容量:12ah~3000ah
firstpower(一电®)胶体电池
一电胶体电池采用密封胶技术,平板式极板和特殊铅骨配方,胶体电解质,无液体分层,不需均衡充电,自放电低,电池的深放电能力显著提升。
由于内部无游离液体存在,具有同等体积下电解质容量大,热容量大,热消散能力强的特点。是专为高可靠、免维护的电源应用而设计,为您的设备在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面提供可靠的电源。
典型应用领域
ups不间断电源矿山、船舶设备通讯设施太阳能、风能系统发电厂、电力设备商业深循环应用
型号额定电压(v)额定容量(ah)内阻(mω)外型规格(mm/in)端子重量±4%(kg)
长宽高总高
mminmminmminmmin型号位置kglbs
fpg12180 12 18 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 t8 c 5 11.02
fpg12240 12 24 20 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 t8 c 7.4 16.31
fpg12280 12 28 15 8 17.64
fpg12280a 12 28 14 165 6.5 125 4.92 175 6.89 175 6.89 t8 c 9 19.84
lfpg6100 6 100 3.3 194 7.6 170 6.7 205 8.1 205 8.1 t9 a 15.8 34.83
lfpg6190 6 190 2.2 243 9.6 187 7.4 253 10 276 10.9 t11 a 31 68.34
lfpg1233 12 33 11 195 7.7 130 5.1 155 8.9 155 8.9 t9 c 10.2 22.49
lfpg1240 12 40 9.5 197 7.8 165 6.5 170 6.7 170 6.7 t9 d 12.5 27.56
lfpg1255 12 55 7 229 9 138 5.4 208 8.2 208 8.2 t9 c 17 37.48
lfpg1265 12 65 6.6 350 3.8 167 6.6 179 7 179 7 t9 c 21 46.30
lfpg1260 12 60 7.7 22 48.50
lfpg1270 12 70 7 260 10.2 168 6.6 211 8.3 211 8.3 t9 c 24 52.91
lfpg1280 12 80 6.5 306 12.05 169 6.65 211 8.3 211 8.3 t9 c 27.5 60.63
lfpg1290 12 90 5.8 306 12.05 169 6.65 211 8.3 211 8.3 t9 c 28.5 62.83
lfpg1290h 12 90 5.4 330 13 171 6.7 214 8.4 214 8.4 t9 c 31 68.34
lfpg12100 12 100 5 330 13 171 6.7 214 8.4 214 8.4 t9 c 32 70.55
lfpg12110 12 110 5.2 330 13 171 6.7 225 8.86 225 8.86 t9 c 33.5 73.85
lfpg12120 12 120 4.4 409 16.1 176 6.9 225 8.9 225 8.9 t11 c 36.5 80.47
lfpg12140 12 134 4.2 342 13.5 172 6.8 280 11 280 11 t11 c 42.5 93.70
lfpg12150 12 150 3.9 485 19.1 172 6.8 240 9.4 240 9.4 t11 c 44 97.00
lfpg12180 12 180 3.6 494 19.4 206 8.1 209 8.2 209 8.2 t11 c 55 121.25
lfpg12160 12 160 3.2 530 20.8 207 8.15 214 8.43 214 8.43 t11 c 53 116.84
lfpg12200 12 200 3.3 522 20.6 238 9.4 218 8.6 218 8.6 t11 c 66 145.51
lfpg12250 12 250 2.9 521 20.5 269 10.6 220 8.7 220 8.7 t11 e 75 165.35
lfpg1250ft 12 50 7.2 277 10.91 106 4.17 221 8.7 221 8.7 t9 e 17 37.48
lfpg12100ft 12 100 5.4 506 19.9 110 4.3 224 8.8 239 9.4 t9 e 31 68.34
lfpg12150ft 12 150 4 551 21.7 110 4.3 287 11.3 287 11.3 t11 e 47 103.62
lfpg12180ft 12 180 3 546 21.5 125 4.9 317 12.5 323 12.7 t11 e 57 125.66
cfpg2100 2 100 0.9 171 6.7 72 2.8 206 8.1 209 8.2 t10 a 6 13.23
cfpg2150 2 150 0.7 171 6.7 102 4 206 8.1 211 8.3 t10 a 8.5 18.74
cfpg2200 2 200 0.95 173 6.8 109 4.3 330 8.3 364 14.3 t10 g 14 30.86
cfpg2300 2 300 0.8 171 6.7 151 5.9 330 8.3 364 14.3 t10 g 19.5 42.99
cfpg2400 2 400 0.65 210 8.3 176 6.9 330 8.3 367 14.4 t10 h 26.5 58.42
cfpg2500 2 500 0.55 241 9.5 171 6.7 330 8.3 365 14.4 t10 h 31.5 69.45
cfpg2600 2 600 0.5 302 11.9 175 6.9 330 8.3 367 14.4 t10 h 38 83.78
cfpg2800 2 800 0.4 410 16.1 175 6.9 330 8.3 367 14.4 t10 i 53.5 117.95
cfpg21000 2 1000 0.3 475 18.7 175 6.9 330 8.3 367 14.4 t10 i 64 141.10
cfpg21500 2 1500 0.22 400 15.7 350 13.8 345 13.6 382 15 t10 j 97 213.85
cfpg22000 2 2000 0.2 490 19.3 350 13.8 345 13.6 382 15 t10 k 130 286.60
cfpg23000 2 3000 0.13 710 28 350 13.8 345 13.6 382 15 t10 k 198 436.52
cfpg2200s 2 200 0.9 206 8.1 103 4.1 355 14 390 15.4 t10 g 15.5 34.17
cfpg2250s 2 250 0.8 206 8.1 124 4.9 355 14 390 15.4 t10 g 19 41.89
cfpg2300s 2 300 0.75 206 8.1 145 5.7 355 14 390 15.4 t10 g 21 46.30
cfpg2350s 2 350 0.7 206 8.1 124 4.9 471 18.5 506 19.9 t10 g 24 52.91
cfpg2400s 2 400 0.6 206 8.1 145 5.7 471 18.5 506 19.9 t10 g 27.5 60.63
cfpg2500s 2 500 0.5 206 8.1 166 6.5 471 18.5 506 19.9 t10 g 32 70.55
cfpg2600s 2 600 0.45 206 8.1 145 5.7 646 25.4 681 26.8 t10 g 43 94.80
cfpg2800s 2 800 0.4 210 8.3 191 7.5 646 25.4 681 26.8 t10 h 60 132.28
cfpg21000s 2 1000 0.33 233 9.2 210 8.3 646 25.4 681 26.8 t10 h 71 156.53
cfpg21200s 2 1200 0.28 275 10.8 210 8.3 646 25.4 681 26.8 t10 h 87 191.80
cfpg21500s 2 1500 0.22 275 10.8 210 8.3 796 31.3 831 26.8 t10 h 105 231.49
cfpg22000s 2 2000 0.2 399 15.7 210 8.3 772 30.4 807 31.8 t10 i 150 330.69
cfpg22500s 2 2500 0.17 487 19.2 212 8.3 772 30.4 807 31.8 t10 i 187 412.26
cfpg23000s 2 3000 0.13 576 22.7 212 8.3 772 30.4 807 31.8 t10 i 223 491.63
其它类似信息

推荐信息