电机泵组 - ie2,
连续运行 s1 时abhpg-gz
泵类型pgz电动机规格90s…132m大压力15bar特征用于开路中的液压传动装置电机设计 im b5 (abhpg)利用刚性支架和连接器将泵固定在电动机上低工作噪音在油箱、底座上或者单独安装时可用的多种可选应用方式清晰且易维护的设置带有摆线泵 pgz(排量泵)类型代码订货代码01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
abhpg
-
gz
-
r
e
07
v
e4
/
4
5
2
3
/
s
e
装配
01
采用电机设计 b5
abhpg
泵类型
02
符合样本 10545 的 pgz
gz
机座大小
03
4
4
5
5
排量
04
cm³/转
...
旋转方向
05
顺时针
r
轴端型号
06
例如,柱形
e
吸油口和压力油口
07
sae 法兰连接
07
密封材料
08
fkm
v
安装法兰对中
09
4 孔紧固件
e4
电机功率
10
kw
...
额定电压
11
50hz 时 230/400v(高 3kw)
ca
50hz 时 400/690v(低 4kw)
cb
极对数
12
4 极
4
测定频率
13
50 hz
5
效率等级
14
ie 2
2
电机防护
15
带有 3 个温度传感器的 ptc 电阻
3
钟形罩设计
16
刚性泵壳体 ab 03337
s
阻尼轴承设计
17
弹性阻尼轴承
e
电机供应商
18
hoyer 电机
hoy
siemens
sie
vem
vem
订货示例:
abhpg-gz4-20re07ve4/1,1cb4523/se hoy
选型表格频率
50 hz
1450 min-1
电动机规格
泵
pmax
功率
bar
kw
pgz20 9 1.1 90s
15 1.5 90l
pgz32 10
15 2.2 100l
pgz40 8 1.5 90l
14 2.2 100l
15 3
pgz50 7 1.5 90l
12 2.2 100l
15 3
pgz63 9 2.2
14 3
15 4 112m
pgz80 6 2.2 100l
10 3
14 4 122m
15 5.5 132s
pgz100 7 3 100l
11 4 112m
15 5.5 132s
pgz140 7 4 112m
11 5.5 132s
15 7.5 132m
技术数据电机泵组设置
设计 abhpg▶ 泵
▶ 电动机
▶ 钟形罩(刚性)
▶ 阀座
▶ 泵底座
建议在受限制的安装条件下使用此设计(例如在油箱上)。
大性能范围 7.5kw。
可应要求提供相关装配的 step 文件。
技术数据管路连接
请参阅管路连接表
液压油1)
符合 din51524 第 2 部分规定的矿物油 hlp
例如,工作温度 50°c iso vg46 din iso 3448
泵类型
符合样本 10545 的 pgz
旋转方向
右侧
工作压力,
入口2)
pmin-max
bar
0.7...2
出口
pnom
bar
15
液压油温度范围,遵守粘度范围
ϑ
°c
+20…+803)
使用 hlp46 测量的t(din51524)
ϑ
°c
+40…+50
连续运行时的t大
ϑ
°c
+65
液压油的大允许污染度,符合 iso4406(c) 规定的清洁度等级4)
至少 21/18/15 的清洁度等级
粘度范围5)
v
mm²/s
10…2,000
电动机
电机型号
三相异步电机
效率等级
ie2
极对数
4
电压符合 iec38
u
50hz (ca) 时
v
230; 400
50hz(cb) 时
v
400; 690
速度
n
50hz 时
rpm
1450
防护等级
ip55
安装位置
水平
表面处理
默认情况下,至少要为所有的钢组件和组件提供临时的防腐蚀措施(为进行运输等)。
1) 可应要求提供其它液压油!
▶ 请务必遵守样本 90220 的规定。
▶ 不得混合不同类型的油,因为这会导致润滑性能的降解和恶化。
▶ 必须按一定的间隔更换液压油,具体取决于工作条件。
2) 短时,启动期间 0,5bar
3) 如果是在低温时启动,可以提供加热。
要进行冷却,可以提供油/水或油/空气冷却器。
请参阅样本 50125 (abukg) 和 50112 (kol/kolp)。
4) 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。
尺寸尺寸:型号 abhpgpgz hoyer-motors、vem、siemens
泵
电动机
b1
b2
b3
b4
ød
h1
h2
h3
h4
l1
l2
l3
l4
l5
重量
机座大小
规格
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
pgz4 20 1.1 90s 210 180 19 19 11 244 112 77.4 79.6 525.5 60 86.5 305 86.5 26
1.5 90l 210 180 19 19 11 244 112 77.4 79.6 551.5 60 86.5 331 86.5 29
32 1.5 90l 210 180 19 19 11 244 112 77.4 79.6 556.5 60 86.5 331 86.5 29
2.2 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 596.5 60 77.5 380 77.5 37
40 1.5 90l 210 180 19 19 11 244 112 77.4 79.6 560 60 86.5 331 86.5 30
2.2 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 600 60 77.5 380 77.5 37
3 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 600 60 77.5 380 77.5 42
50 1.5 90l 210 180 19 19 11 244 112 77.4 79.6 564 60 86.5 331 86.5 30
2.2 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 604 60 77.5 380 77.5 38
3 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 604 60 77.5 380 77.5 42
63 2.2 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 609 60 77.5 380 77.5 38
3 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 609 60 77.5 380 77.5 42
4 112m 250 220 19 19 14 301 132 77.4 79.6 603 60 77.5 374 77.5 49
80 2.2 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 617 60 77.5 380 77.5 39
3 100l 250 220 19 19 14 279 132 77.4 79.6 617 60 77.5 380 77.5 43
4 112m 250 220 19 19 14 301 132 77.4 79.6 611 60 77.5 374 77.5 50
5.5 132s 290 260 19 19 14 348 160 77.4 79.6 679 80 77.5 422 77.5 67
pgz5 100 3 100l 250 220 19 19 14 279 132 72.9 76.1 625.5 60 83.5 380 77.5 44
4 112m 250 220 19 19 14 301 132 72.9 76.1 619.5 60 83.5 374 77.5 50
5.5 132s 290 260 19 19 14 348 160 72.9 76.1 687.5 80 83.5 422 77.5 67
140 4 112m 250 220 19 19 14 301 132 72.9 76.1 632 60 83.5 374 77.5 52
5.5 132s 290 260 19 19 14 348 160 72.9 76.1 700 80 83.5 422 77.5 69
7.5 132m 290 260 19 19 14 348 160 72.9 76.1 763 80 83.5 485 77.5 80
泵
电动机
b1
b2
b3
b4
ød
h1
h2
h3
h4
l1
l2
l3
l4
l5
重量
机座大小
规格
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
pgz4 20 1.1 90s 210 180 19 19 11 240 112 77.4 79.6 511.5 60 86.5 291 86.5 34
1.5 90l 210 180 19 19 11 232 112 77.4 79.6 552.5 60 86.5 332 86.5 33
32 1.5 90l 210 180 19 19 11 232 112 77.4 79.6 557.5 60 86.5 332 86.5 34
2.2 100l 250 220 19 19 14 269 132 77.4 79.6 588.5 60 77.5 372 77.5 47
40 1.5 90l 210 180 19 19 11 232 112 77.4 79.6 561 60 86.5 332 86.5 34
2.2 100l 250 220 19 19 14 269 132 77.4 79.6 592 60 77.5 372 77.5 47
3 100l 250 220 19 19 14 268 132 77.4 79.6 621 60 77.5 401 77.5 56
50 1.5 90l 210 180 19 19 11 232 112 77.4 79.6 565 60 86.5 332 86.5 35
2.2 100l 250 220 19 19 14 269 132 77.4 79.6 596 60 77.5 372 77.5 48
3 100l 250 220 19 19 14 268 132 77.4 79.6 625 60 77.5 401 77.5 57
63 2.2 100l 250 220 19 19 14 269 132 77.4 79.6 601 60 77.5 372 77.5 48
3 100l 250 220 19 19 14 268 132 77.4 79.6 630 60 77.5 401 77.5 57
4 112m 250 220 19 19 14 310 132 77.4 79.6 668 60 77.5 439 77.5 65
80 2.2 100l 250 220 19 19 14 269 132 77.4 79.6 609 60 77.5 372 77.5 49
3 100l 250 220 19 19 14 268 132 77.4 79.6 638 60 77.5 401 77.5 58
4 112m 250 220 19 19 14 310 132 77.4 79.6 676 60 77.5 439 77.5 66
5.5 132s 290 260 19 19 14 359 160 77.4 79.6 746 80 77.5 489 77.5 106
pgz5 100 3 100l 250 220 19 19 14 268 132 72.9 76.1 646 60 83.5 401 77.5 58
4 112m 250 220 19 19 14 310 132 72.9 76.1 684 60 83.5 439 77.5 66
5.5 132s 290 260 19 19 14 359 160 72.9 76.1 754 80 83.5 489 77.5 106
140 4 112m 250 220 19 19 14 310 132 72.9 76.1 697 60 83.5 439 77.5 68
5.5 132s 290 260 19 19 14 359 160 72.9 76.1 767 80 83.5 489 77.5 108
7.5 132m 290 260 19 19 14 359 160 72.9 76.1 767 80 83.5 489 77.5 110
泵
电动机
b1
b2
b3
b4
ød
h1
h2
h3
h4
l1
l2
l3
l4
l5
重量
机座大小
规格
功率
机座大小
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
pgz4 20 1.1 90s 210 180 19 19 11 259 112 77.4 79.6 521.5 60 86.5 310 86.5 23
1.5 90l 210 180 19 19 11 240 112 77.4 79.6 548.5 60 86.5 328 86.5 25
32 1.5 90l 210 180 19 19 11 240 112 77.4 79.6 553.5 60 86.5 328 86.5 26
2.2 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 592.5 60 77.5 376 77.5 33
40 1.5 90l 210 180 19 19 11 240 112 77.4 79.6 557 60 86.5 328 86.5 26
2.2 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 596 60 77.5 376 77.5 33
3 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 596 60 77.5 376 77.5 36
50 1.5 90l 210 180 19 19 11 240 112 77.4 79.6 561 60 86.5 328 86.5 27
2.2 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 600 60 77.5 376 77.5 34
3 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 600 60 77.5 376 77.5 37
63 2.2 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 605 60 77.5 376 77.5 34
3 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 605 60 77.5 376 77.5 37
4 112m 250 220 19 19 14 309 132 77.4 79.6 598 60 77.5 369 77.5 41
80 2.2 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 613 60 77.5 376 77.5 35
3 100l 250 220 19 19 14 298 132 77.4 79.6 613 60 77.5 376 77.5 38
4 112m 250 220 19 19 14 309 132 77.4 79.6 606 60 77.5 369 77.5 42
5.5 132s 290 260 19 19 14 362 160 77.4 79.6 682 80 77.5 425 77.5 64
pgz5 100 3 100l 250 220 19 19 14 298 132 72.9 76.1 621.5 60 83.5 376 77.5 38
4 112m 250 220 19 19 14 309 132 72.9 76.1 614.5 60 83.5 369 77.5 42
5.5 132s 290 260 19 19 14 362 160 72.9 76.1 690.5 80 83.5 425 77.5 64
140 4 112m 250 220 19 19 14 309 132 72.9 76.1 627 60 83.5 369 77.5 44
5.5 132s 290 260 19 19 14 362 160 72.9 76.1 703 80 83.5 425 77.5 66
7.5 132m 290 260 19 19 14 362 160 72.9 76.1 703 80 83.5 425 77.5 78
欢迎光顾苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司!
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新推进变革