您好,欢迎访问一九零五行业门户网

WQD-S小型不锈钢潜水排污泵特点及选型参数

小型不锈钢潜水泵特点:
wq(d)-s全不锈钢精密铸造污水污物潜水泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、高扬程、大流量等特点;油室采用氟橡胶双面机封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构,有效减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题;电机采用高温线、f级绝缘、热保护装置,有效的延长泵的使用寿命;根据客户要求,可带搅拌装置,该装置随电机轴旋转产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物后排出,也可带切割装置,能将污水中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排出;可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封及高温液体的零件配置。
小型不锈钢潜水泵选型:
产品型号 额定流量
(m³/h) 额定扬程
(m) 额定功率
(kw) 电压
(v) 口径
(mm) 转速
(rpm) 外形安装尺寸 泵出口法兰及连接尺寸 毛重
(kg) 外形尺寸
(cm)
l l1 l2 b h h1 d d0 n-do d1
wqd10-10-0.75s 10 10 0.75 220 50 2900 512 137 232.5 191 486 107 ф50 ф110 4-ф14 ф140 25 54x23x28
wq10-10-0.75s 10 10 0.75 380 50 2900 512 137 232.5 191 486 107 ф50 ф110 4-ф14 ф140 24 54x23x28
wqd15-10-1.1s 15 10 1.1 220 50 2900 512 137 232.5 191 516 107 ф50 ф110 4-ф14 ф140 26 58x23x29
wq15-10-1.1s 15 10 1.1 380 50 2900 512 137 232.5 191 516 107 ф50 ф110 4-ф14 ф140 25 58x23x29
wqd15-12-1.5s 15 12 1.5 220 50 2900 512 137 232.5 191 516 107 ф50 ф110 4-ф14 ф140 28 58x23x29
wq15-12-1.5s 15 12 1.5 380 50 2900 512 137 232.5 191 516 107 ф50 ф110 4-ф14 ф140 27 58x23x29
wq15-20-2.2s 15 20 2.2 380 50 2900 365 154 259 210 545 112 ф50 ф110 4-ф14 ф140 37 61x26x31
wq25-15-2.2s 25 14 2.2 380 65 2900 391 166 273 214 545 114 ф65 ф130 4-ф14 ф160 38 61x26x31
wq40-9-2.2s 40 9 2.2 380 80 2900 420 166 279 220 551 166 ф75 ф150 4-ф18 ф190 40 61x27x33
wq50-7-2.2s 50 7 2.2 380 100 2900 467 176 294 236 567 125 ф100 ф170 4-ф18 ф210 44 61x27x33
wq15-25-3s 15 25 3 380 50 2900 384 164 278 228 563 112 ф50 ф110 4-ф14 ф140 41 61x27x33
wq25-20-3s 25 20 3 380 65 2900 400 116 285 238 567 114 ф65 ф130 4-ф14 ф160 42 61x27x33
wq40-15-3s 40 15 3 380 80 2900 420 166 279 220 571 117 ф75 ф150 4-ф18 ф190 43 65x28x33
wq50-10-3s 50 10 3 380 100 2900 467 176 294 236 587 125 ф100 ф170 4-ф18 ф210 40 65x28x33
wq15-32-4s 15 32 4 380 50 2900 384 164 278 228 589 112 ф50 ф110 4-ф14 ф140 43 65x28x33
wq25-25-4s 25 25 4 380 65 2900 400 116 285 238 592 114 ф65 ф130 4-ф14 ф160 45 65x28x33
wq40-18-4s 40 18 4 380 88 2900 420 166 279 220 592 117 ф75 ф150 4-ф18 ф190 48 65x28x34
wq50-15-4s 50 15 4 380 100 2900 467 176 294 236 612 125 ф100 ф170 4-ф18 ф210 51 65x28x34
wq20-32-5.5s 20 32 5.5 380 50 2900 419 184 316 264 682 118 ф50 ф110 4-ф14 ф140 67 76x32x39
wq30-25-5.5s 30 25 5.5 380 65 2900 512 196 334 276 696 125 ф65 ф130 4-ф14 ф160 69 76x32x39
wq50-18-5.5s 50 18 5.5 380 80 2900 479 196 338 284 704 129 ф75 ф150 4-ф18 ф190 74 76x32x39
wq80-10-5.5s 80 10 5.5 380 100 2900 512 196 342 292 714 134 ф100 ф170 4-ф18 ф210 72 76x32x39
wq100-7-5.5s 100 7 5.5 380 150 2900 596 220 373 306 730 142 ф150 ф225 8-ф18 ф265 82 82x38x40
wq20-40-7.5s 20 40 7.5 380 50 2900 419 184 316 264 682 118 ф50 ф110 4-ф14 ф140 71 76x32x39
wq30-32-7.5s 30 32 7.5 380 65 2900 512 196 334 276 696 125 ф65 ф130 4-ф14 ф160 73 76x32x39
wq45-22-7.5s 45 22 7.5 380 80 2900 479 196 338 284 704 129 ф75 ф150 4-ф18 ф190 75 76x32x39
wq80-15-7.5s 80 15 7.5 380 100 2900 512 196 342 292 714 134 ф100 ф170 4-ф18 ф210 78 76x32x39
wq100-10-7.5s 100 10 7.5 380 150 2900 596 220 373 306 730 142 ф150 ф225 8-ф18 ф265 88 82x38x40
wq140-7-7.5s 140 7 7.5 380 150 2900 596 220 373 306 730 142 ф150 ф225 8-ф18 ф265 88 82x38x40
wq45-42-11s 45 42 11 380 80 2900 489 215 348 270 946 120 ф75 ф150 4-ф18 ф190 / 105x38x40
wq30-60-15s 30 60 15 380 65 2900 548 225 370 290 945 120 ф65 ф130 4-ф14 ф160 / 105x38x40
小型不锈钢潜水泵用途:

适用子建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、化工电镀、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
其它类似信息

推荐信息