mve气相液氮罐主要有815p-190气相液氮罐、818p-190气相液氮罐、819p-190气相液氮罐、1536p-190高效气相液氮罐、1539p-190高效气相液氮罐。
mve气相液氮罐产品参数介绍:
型号 heco815p-190 heco818p-190 heco819p-190
**储存量
1.2/2ml冻存管数量 15600 18200 19500
提架数量(100格冻存盒) 12 12 12
提架数量(25格冻存盒) 4 4 4
提架层数 12 14 15
性能参数
液氮总容量(l) 370 420 463
气相平台下液氮容量(l) 52 55 55
静态气相维持天数(d) 10 11 11
静态液相维持天数(d) 74 84 92
部件尺寸
罐口直径{in.(mm)} 12.5(317) 12.5(317) 12.5(317)
内部可用高度{in.(mm)} 26.5(673) 30.7(781) 34.5(877)
内部直径{in.(mm)} 28.8(731) 28.8(731) 28.8(731)
地面至罐顶高度{in.(mm)} 49.5(1257) 53.9(1370) 57.7(1465)
踏板至罐口高度{in.(mm)} 40(1016) 43.8(1115) 47.63(1209)
外部直径{in.(mm)} 32.0(813) 32.0(813) 32.0(813)
外部直径,带把手{in.(mm)} 33.2(843) 33.2(843) 33.2(843)
空罐重量{lb.(kg)} 475(215) 495(225) 515(234)
满载重量{lb.(kg)} 1134(514) 1168(530) 1340(608)
*存储量 总数 袋/架 *架数 总数 袋/架 *架数 总数 袋/架 *架数
791os/u mcdscp(25ml) 1224 6 204 1428 7 204 1836 9 204
4r9951(50ml) 768 6 128 896 7 128 1024 8 128
4r9953(250ml) 416 4 104 416 4 104 520 5 104
4r9955(500ml) 304 4 76 304 4 76 380 5 76
df200(200ml) 236 4 59 236 4 59 295 5 59
df700(700ml) 132 3 44 176 4 44 220 5 44
产品参数介绍:
型号 heco1536p-190 heco1539p-190 heco1542r-190
**储存量
1.2/2ml冻存管数量 36400 39200 42000
提架数量(100格冻存盒) 24 24 26
提架数量(25格冻存盒) 16 16 16
提架层数 13 14 14
性能参数
液氮总容量(l) 730 768 768
气相平台下液氮容量(l) 115 115 115
静态气相维持天数(d) 17 17 17
静态液相维持天数(d) 100 104 104
部件尺寸
罐口直径{in.(mm)} 17.4(442) 17.4(442) 17.4(442)
内部可用高度{in.(mm)} 28.8(732) 30.2(767) 30.8(782)
内部直径{in.(mm)} 38.5(978) 38.5(978) 38.5(978)
地面至罐顶高度{in.(mm)} 54.7(1389) 56.8(1442) 56.8(1442)
踏板至罐口高度{in.(mm)} 37.3(947) 39.4(999) 39.4(999)
外部直径{in.(mm)} 42.0(1067) 42.0(1067) 42.0(1067)
外部直径,带把手{in.(mm)} 43.3(1099) 43.3(1099) 43.3(1099)
空罐重量{lb.(kg)} 700(318) 700(318) 700(318)
满载重量{lb.(kg)} 2000(907) 2100(953) 2100(953)
*存储量 总数 袋/架 *架数 总数 袋/架 *架数 总数 袋/架 *架数
791os/u mcdscp(25ml) 2905 7 415 3320 8 415 3184 8 398
4r9951(50ml) 1488 6 248 1736 7 248 1687 7 241
4r9953(250ml) 812 4 203 812 4 203 768 4 192
4r9955(500ml) 608 4 152 608 4 152 576 4 144
df200(200ml) 496 4 124 496 4 124 488 4 122
df700(700ml) 256 4 64 256 4 64 264 4 66