mve液氮转移罐/补给罐性能参数:
lab50model lab4 lab5 lab10 lab20 lab30
净容量(升) 4 5 10 21 32
性能 0.19 0.15 0.18 0.18 0.22
静态蒸发速度(升/天)
罐颈开口尺寸 1.4(35.5) 2.2(56) 2.2(56) 2(51) 2.5(64)
(英寸/毫米)
可用高度(英寸/毫米) 7.8(198) 10.5(266) 13.5(343) 13.7(348) 14.9(378)
总高度(英寸/毫米) 16.8(426) 18.2(462) 21.5(546) 24.7(627) 24.1(611)
外径(英寸/毫米) 7.3(185) 8.8(222) 10.3(260) 14.5(368) 17(432)
内径(英寸/毫米) 5.5(139) 6.5(165) 8.3(210) 11.4(289) 14(356)
空罐重量(磅/千克) 6(2.7) 8(4) 13(6) 19(9) 27(12)
满罐重量(磅/千克) 13(6) 17(8) 31(14) 56(26) 84(38)
备注:实际的静态蒸发速度和控温时间会因空气条件有所差异。
常用设备 > 制冷设备 > 液氮罐 > mve液氮转移罐/补给罐lab50.
