您好,欢迎访问一九零五行业门户网

中基斯顿液压MSE02-2-123车轮行走马达

技术参数:
型号 排量ml/r 压力mpa 扭矩n.m 转速r/min 功率kw
额定压力 尖峰压力 额定扭矩 单位理论扭矩n.m/mpa 额定转速 转速范围
ms02-8 172 25 40 716 30 128 0-310 18
ms02-0 213 25 40 875 34 95 0-310
ms02-1 235 25 40 980 38 115 0-310
ms02-2 255 25 40 1128 41 95 0-260
mse02-0 332 25 40 1240 52 110 0-200 22
mse02-2 398 25 40 1485 63 100 0-180
mse03-2 500 25 40 2050 79 60 0-140
其它类似信息

推荐信息