您好,欢迎访问一九零五行业门户网

硅铁标准(ISO 5445-80)

硅铁牌号和化学成分见表1
表1 硅铁牌号和化学成分
牌号 化学成分 /%
si al p s c mn① cr① ti①
> ≤ > ≤ ≤
fesi10 8 13 - 0.2 0.15 0.06 2 3 0.8 0.3
fesi15 14 20 - 1 0.15 0.06 1.5 1.5 0.8 0.3
fesi25 20 30 - 1.5 0.15 0.06 1 1 0.8 0.3
fesi45 41 47 - 2 0.05 0.05 0.2 1 0.5 0.3
fesi50 47 51 - 1.5 0.05 0.05 0.2 0.8 0.5 0.3
fesi65 63 68 - 2 0.05 0.04 0.2 0.4 0.4 0.3
fesi7l 72 80 - 1 0.05 0.04 0.15 0.5 0.3 0.2
fesi7l1.5 72 80 1 1.5 0.05 0.04 0.15 0.5 0.3 0.2
fesi7l2 72 80 1.5 2 0.05 0.04 0.2 0.5 0.3 0.3
fesi7l3 72 80 2 3 0.05 0.04 0.2 0.5 0.5 0.3
fesi90al1 87 95 - 1.5 0.04 0.04 0.15 0.5 0.2 0.3
fesi90al2 87 95 1.5 3 0.04 0.04 0.15 0.5 0.2 0.3
① 如无另外规定,则这些数值仅作为资料列出。
粒度:硅铁的颗粒粒度见表2。
表2 硅铁的颗粒粒度
等级 粒度范围/mm 过细粒度(zui大) /% 过粗粒度(zui大) /%
总量 <3.15mm
1 100-315 20 6 10
2 75-200 20 6 在上或三个方向上,不得有超过规定粒度范围zui大极限值*1.15的粒度
3 35-100 18 6
4 10-75 18 7
5 3.15-35 8 8
6 3.15-10 10 10
7 3.15-6.3 10 10
8 <3.15 - -
注:按级组批的产品,各炉之间含硅量相差不得超过3%(值)。
其它类似信息

推荐信息