您好,欢迎访问一九零五行业门户网

英国百灵达8000型多参数水质分析仪/光度计

英国百灵达8000型多参数水质分析仪/光度计 产品介绍:
英国百灵达多参数水质分析仪8000型为水质检测 能够为实验室提供快捷的水质分析。这款仪器可盖净水和污水检测指标,与百灵达光度计试剂系统配合使用。
这一水质检测设备主要采用了色度测量和分析化学技术,它体现了百灵达的分析理念,提供了对各种水质参数进行检测的仪器测量方法,具有一体式数字电子系统和静态光路系统。
英国百灵达8000型多参数水质分析仪/光度计特点:
●预置超过50项检测项目和100条标准曲线,测量结果直接显示;
● 可自动选择检测方法和测量波长;
● 改进型光路系统,更稳定、灵敏度更高;
● 可自定义用户名,支持个性设置常用检测项目、自定义曲线、检测结果加密等功能;
● 条形码扫描自动识别百灵达液体试管试剂;
● 触摸屏菜单式操作。
英国百灵达8000型多参数水质分析仪/光度计技术参数:
仪器类型:数字直读式光度计
工作波长:450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm根据检测项目自动选择工作波长
显示:大尺寸背光lcd显示屏
精度:±0.8%t
分辨率:0.001au
用户可选设置:显示语言(法、德、西、英、意),日期格式,读数单位,样品编码,稀释比,用户名等
内存 1000个检测结果,包含检测项目、日期、时间、用户名等信息;用户可设置30条自定义曲线;
数据输出 rs232接口,可与电脑或打印机相连
测量室:可自动适应直径12-20mm圆形比色管
电源:由3节5号电池供电
尺寸:长×宽×高146×275×75mm
重量:975g
订购信息
pt 800case 8000型水质分析套件
含8000型水质分析仪主机1台、比色管4支、遮光帽1个、外接电源线1根、数据传输线1套、5号电池8节、稀释杯2个、试管刷1个、碾棒10支、20ml注射器及过滤装置1套、去离子水生成包1个、试剂收纳盒4个,以及一套操作说明书,均随ip 67防水便携箱提供。
套件不含试剂。
可选配件
pt 593或584 15孔或24孔微循环加热消解器,用于污水cod、总氮、总磷、重金属等检测水样预处理
pt 802 光度计校准检测盒,含检测证书,用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态
pt 595/5 圆形比色管,5支装,用于替换或补充套件中的比色管
pt 601 过滤套件,0.45μm滤膜
pt 277 仪器与打印机连接线
pt 279 仪器与电脑连接线
pt 501 试管架,可放置8支比色管
pt 502 碾棒,10支装
测试项目 量程mg/l 固体试剂采购编号
起购50次 填充250次
游离余氯 0.01 - 5.0 pm 011 ap 011
氯胺 0.01 - 5.0 pm 021 ap 021
化合余氯 0.01 - 5.0 pm 031 ap 031
总余氯 0.01 - 5.0 pm 041 ap 041
亚氯酸盐 0.01 - 10.0 pm 052 ap 052
臭氧 0.01 - 2.0 pm 056 ap 056
溴 0.04 - 10.0 pm 060 ap 060
二氧化氯 0.01 - 2.5 pm 064 ap 064
二氧化氯 2.5 - 20 pm 065 ap 065
氰尿酸 2 - 200 pm 087 ap 087
联氨 0.01 - 0.5 pm 103(30次) ap 103(150次)
过氧化氢lr 0.03 - 2.0 pm 104 ap 104
过氧化氢hr 1 - 100 pm 105 ap 105
亚硝酸盐 0.01 - 0.5 pm 109 ap 109
磷酸盐hr 1 - 100 pm 114 ap 114
ph 6.5 - 8.5 pm 130 ap 130
锌 0.02 - 4.0 pm 148 ap 148
氨氮 0.01 - 1.0 pm 152 ap 152
硫酸盐 5 - 200 pm 154 ap 154
铁lr 0.01 - 1.0 pm 155 ap 155
铁hr 0.05 - 10 pm 156 ap 156
余氯hr 1 - 250 pm 162 ap 162
硝酸盐 0.2 - 20 pm 163 ap 163(200次)
铝 0.02 - 0.5 pm 166 ap 166
硫化物 0.01 - 0.5 pm 168 ap 168(200次)
锰 lr 0.001-0.03 pm 173 ap 173
锰 hr 0.05 - 5.0 pm 174 ap 174
钼酸盐hr 0.5 - 100 pm 175 ap 175
磷酸盐lr 0.03 - 4.00 pm 177 ap 177(200次)
氟化物 0.1 - 1.5 pm 179 ap 179(200次)
二氧化硅lr 0.02 - 4.0 pm 181 ap 181(200次)
铜 0.03 - 5.0 pm 186 ap 186
游离铜 0.03 - 5.0 / ap 187
总碱度 10 - 500 pm 188 ap 188
钾 0.5 - 12 pm 189 ap 189
硼 0.1 - 2.5 pm 190 ap 190(160次)
镁 2 - 100 pm 193 ap 193
甲基橙碱度 10 - 500 pm250 ap 250
*碱度 10 - 500 pm 251 ap 251
钙硬度 5 - 500 pm 252 ap 252
总硬度 5 - 500 pm 254 ap 254
钼酸盐lr 0.2 - 20 pm 258 ap 258(200次)
亚硝酸盐 10 - 1500 pm 260 ap 260
有机磷 0.2 - 20 pm 262 ap 262
亚硫酸盐 5 - 500 pm 266 ap 266
氯化物 0.4-50,000 pm 268 ap 268
色度/浊度 5 - 400ntu
10 - 500hu pm 269 pt 603(50次)
phmb 2 - 100 pm 272 ap 272
deha 0.01-0.5 pm 275 ap 275
六价铬 0.02 - 1.00 pm 281 ap 281
镍 0.12 - 10.0 pm 284 ap 284(200次)
酚 0.07 - 5.0 pm 287 ap 287(200次)
二氧化硅hr 0.5 - 150 pm 290 ap 290(200次)
铁mr 0.02 - 5.0 pm 292 ap 292
高锰酸盐指数 0.5 - 5 pm 295(100次) ap 295(100次)
氰hua物 0.003 - 0.5 pm 296 ap 296
阴离子表面活性剂 0.01 - 2.00 / pt 986(25次)
测试项目 量程mg/l 液体试剂采购编号
氨氮(水杨酸盐法) 0.15 -12,0.7 - 50 pl 400 (25次)
硝酸盐 0.3 - 30 pl 404 (25次)
总氮 * 0.6 - 30 pl 408+ (25次)
磷酸盐 0.10 - 12 pl 412 (25次)
总磷 * 0.1 - 12 pl 416 (25次)
氨氮(纳氏试剂) 0.15 - 15 pl 420 (25次)
氨氮(纳氏试剂) 0.7 - 50 pl 424 (25次)
氨氮(纳氏试剂) 1.4 - 100 pl 425 (25次)
铜 * 0.2 - 20 pl 427 (25次)
镍 * 0.3 - 20 pl 430 (25次)
铁 * 0.3 - 25 pl 434 (25次)
总铬 * 0.2 - 10 pl 436 (25次)
六价铬 * 0.1 - 10 pl 440 (25次)
锌 * 0.1 - 7, 0.5 - 35 pl 442 (25次)
cod/150/无汞 * 5 - 150 pl 450 (25次)
cod/1000/无汞 * 10 - 1000 pl 453 (25次)
cod/2000/无汞 * 50 - 2000 pl 454 (25次)
cod/20000/无汞 * 500 - 20000 pl 456 (25次)
cod/150/m * 5 - 150 pl 460 (25次)
cod/1000/m * 10 - 1000 pl 463 (25次)
cod/2000/m * 50 - 2000 pl 464 (25次)
cod/20000/m * 500 - 20000 pl 466 (25次)
cod/150/2m * 5 - 150 pl 461 (25次)
cod/1000/2m * 10 - 1000 pl 468 (25次)
cod/2000/2m * 50 - 2000 pl 465 (25次)
cod/20000/2m * 500 - 20000 pl 467 (25次)
cod/150 m/c * 5 - 150 pl 481 (25次)
cod/1500 m/c * 50 - 1500 pl 484 (25次)
cod/15000 m/c * 500 - 15000 pl 486 (25次)
溶解氧 0.05 - 2.0 pl 503 (30次)
溶解氧 0.5 - 20 pl 513 (30次)
溶解氧 0.02 - 0.8 pl 553 (30次)
注*:标注项目检测时需使用消解器对水样进行预处理。
其它类似信息

推荐信息