您好,欢迎访问一九零五行业门户网

ISG管道离心泵性能参数

isg管道离心泵性能参数
型号 进口径 出口径 流量 流量 扬程 电压 转速 功率 必须汽
      (m3/h) (l/s) (m) v   (kw) 蚀余量
isg20-160 20 20 2.5 0.7 32 220/380 2900 1.1 2.3
isg25-125 25 25 4 1.1 20 220/380 2900 0.75 2.3
isg25-12 25 25 3.6 1 16 220/380 2900 0.55 2.3
isg25-16 25 25 4 1.1 32 220/380 2900 1.5 2.3
isg25-160a 25 25 3.7 1 28 220/380 2900 1.1 2.3
isg32-125 32 32 4.5 1.3 20 220/380 2900 0.75 2.3
isg32-160 32 32 4.5 1.3 32 220/380 2900 1.5 2.3
isg32-160a 32 32 4 1.1 25 220/380 2900 1.1 2.3
isg32-200 32 32 4.5 1.3 50 220/380 2900 3 2.3
isg32-200a 32 32 4 1.1 40 220/380 2900 2.2 2.3
isg32-100i 32 32 6.3 1.8 13 220/380 2900 0.75 2.3
isg32-125i 32 32 6.3 1.8 20 220/380 2900 1.1 2.3
isg32-160i 32 32 6.3 1.8 32 220/380 2900 2.2 2.3
isg32-200i 32 32 6.3 1.8 50 220/380 2900 4 2.3
isg40-100 40 40 6.3 1.8 13 220/380 2900 0.75 2.3
isg40-100a 40 40 5.6 1.6 10 220/380 2900 0.37 2.3
isg40-125 40 40 6.3 1.8 20 220/380 2900 1.1 2.3
isg40-12 40 40 5.6 1.6 16 220/380 2900 0.75 2.3
isg40-160 40 40 6.3 1.8 32 220/380 2900 2.2 2.3
isg40-160a 40 40 5.9 1.6 28 220/380 2900 1.5 2.3
isg40-160b 40 40 5.2 1.4 24 220/380 2900 1.1 2.3
isg40-200 40 40 6.3 1.8 50 220/380 2900 4 2.3
isg40-200a 40 40 5.9 1.6 44 220/380 2900 3 2.3
isg40-200b 40 40 5.5 1.5 38 220/380 2900 2.2 2.3
isg40-250 40 40 6.3 1.8 80 220/380 2900 7.5 2.3
isg40-250a 40 40 5.9 1.6 70 220/380 2900 5.5 2.3
isg40-250b 40 40 5.5 1.5 60 220/380 2900 4 2.3
isg40-100i 40 40 12.5 3.5 13 220/380 2900 1.1 2.3
isg40-100ia 40 40 11.2 3.1 10 220/380 2900 0.75 2.3
isg40-125i 40 40 12.5 3.5 20 220/380 2900 1.5 2.3
isg40-125ia 40 40 11.2 3.1 17 220/380 2900 1.1 2.3
isg40-160i 40 40 12.5 3.5 32 220/380 2900 3 2.3
isg40-160ia 40 40 11.7 3.3 28 220/380 2900 2.2 2.3
isg40-160ib 40 40 10.5 2.9 23 220/380 2900 1.5 2.3
isg40-200i 40 40 12.5 3.5 50 220/380 2900 5.5 2.3
isg40-200ia 40 40 11.7 3.3 40 220/380 2900 4 2.3
isg40-200ib 40 40 10.5 2.9 35 220/380 2900 3 2.3
isg40-250i 40 40 12.5 3.5 80 220/380 2900 11 2.3
isg40-250ia 40 40 11.7 3.3 70 220/380 2900 7.5 2.3
isg40-250ib 40 40 10.8 3 60 220/380 2900 7.5 2.3
isg50-100 50 50 12.5 3.5 13 220/380 2900 1.1 2.3
isg50-100a 50 50 11.2 3.1 10 220/380 2900 0.75 2.3
isg50-125 50 50 12.5 3.5 20 220/380 2900 1.5 2.3
isg50-12 50 50 11.2 3.1 17 220/380 2900 1.1 2.3
isg50-160 50 50 12.5 3.5 32 220/380 2900 3 2.3
isg50-160a 50 50 11.7 3.3 28 220/380 2900 2.2 2.3
isg50-160b 50 50 10.5 2.9 23 220/380 2900 1.5 2.3
isg50-200 50 50 12.5 3.5 50 220/380 2900 5.5 2.3
isg50-200a 50 50 11.7 3.3 45 220/380 2900 4 2.3
isg50-200b 50 50 10.5 2.9 35 220/380 2900 3 2.3
isg50-250 50 50 12.5 3.5 80 220/380 2900 11 2.3
isg50-250a 50 50 11.7 3.3 70 220/380 2900 7.5 2.3
isg50-250b 50 50 10.8 3 60 220/380 2900 7.5 2.3
isg50-250c 50 50 10 2.8 52 220/380 2900 5.5 2.3
isg50-100i 50 50 25 6.9 13 220/380 2900 1.5 2.3
isg50-100ia 50 50 22.4 6.2 10 220/380 2900 1.1 2.3
isg50-125i 50 50 25 6.9 20 220/380 2900 3 2.3
isg50-125ia 50 50 22.4 6.2 16 220/380 2900 2.2 2.3
isg50-160i 50 50 25 6.9 32 220/380 2900 4 2.3
isg50-160ia 50 50 23.4 6.5 28 220/380 2900 4 2.3
isg50-160ib 50 50 21.6 6 24 220/380 2900 3 2.3
isg50-200i 50 50 25 6.9 50 220/380 2900 7.5 2.3
isg50-200ia 50 50 23.4 6.5 44 220/380 2900 7.5 2.3
isg50-200ib 50 50 21.6 6 37 220/380 2900 5.5 2.3
isg50-2501 50 50 25 6.9 80 220/380 2900 15 2.3
isg50-250ia 50 50 23.4 6.5 70 220/380 2900 11 2.3
isg50-250ib 50 50 21.6 6 60 220/380 2900 11 2.3
isg50-315i 50 50 25 6.9 125 220/380 2900 30 2.3
isg50-315ia 50 50 23.4 6.5 110 220/380 2900 22 2.3
isg50-315ib 50 50 21.6 6 93 220/380 2900 18.5 2.3
isg65-100 65 65 25 6.9 13 220/380 2900 1.5 2.3
isg65-100a 65 65 22.4 6.2 10 220/380 2900 1.1 2.3
isg65-125 65 65 25 6.9 20 220/380 2900 3 2.3
isg65-12 65 65 22.4 6.2 16 220/380 2900 2.2 2.3
isg65-16 65 65 25 6.9 32 220/380 2900 4 2.3
isg65-160a 65 65 23.4 6.5 28 220/380 2900 4 2.3
isg65-160b 65 65 21.6 6 24 220/380 2900 3 2.3
isg65-200 65 65 25 6.9 50 220/380 2900 7.5 2.3
isg65-200a 65 65 23.4 6.5 44 220/380 2900 7.5 2.3
isg65-200b 65 65 21.6 6 37 220/380 2900 5.5 2.3
isg65-25 65 65 25 6.9 80 220/380 2900 15 2.3
isg65-250a 65 65 23.4 6.5 70 220/380 2900 11 2.3
isg65-250b 65 65 21.6 6 60 220/380 2900 11 2.3
isg65-315 65 65 25 6.9 125 220/380 2900 30 2.3
isg65-31 65 65 23.4 6.5 110 220/380 2900 22 2.3
isg65-315b 65 65 21.6 6 93 220/380 2900 18.5 2.3
isg65-315c 65 65 20.6 5.7 85 220/380 2900 18.5 2.3
isg65-100i 65 65 50 13.9 13 220/380 2900 3 2.3
isg65-100ia 65 65 44.8 12.4 10 220/380 2900 2.2 2.3
isg65-125i 65 65 50 13.9 20 220/380 2900 5.5 2.3
isg65-125ia 65 65 44.8 12.4 16 220/380 2900 4 2.3
isg65-160i 65 65 50 13.9 32 220/380 2900 7.5 2.3
isg65-160ia 65 65 46.8 13 28 220/380 2900 7.5 2.3
isg65-160ib 65 65 43.2 12 24 220/380 2900 5.5 2.3
isg65-200i 65 65 50 13.9 50 220/380 2900 15 2.3
isg65-200ia 65 65 46.8 13 44 220/380 2900 11 2.3
isg65-200ib 65 65 43 11.9 37 220/380 2900 7.5 2.3
isg65-250i 65 65 50 13.9 80 220/380 2900 22 2.3
isg65-250ia 65 65 46.8 13 70 220/380 2900 18.5 2.3
isg65-250ib 65 65 43 11.9 60 220/380 2900 15 2.3
isg65-315i 65 65 50 13.9 125 220/380 2900 37 2.3
isg65-315ia 65 65 45.8 12.7 105 220/380 2900 30 2.3
isg65-315ib 65 65 43 11.9 93 220/380 2900 30 2.3
isg65-315ic 65 65 41 11.4 85 220/380 2900 22 2.3
isg80-100 80 80 50 13.9 13 220/380 2900 3 2.3
isg80-100a 80 80 44.8 12.4 10 220/380 2900 2.2 2.3
isg80-125 80 80 50 13.9 20 220/380 2900 5.5 2.3
isg80-12 80 80 44.8 12.4 16 220/380 2900 4 2.3
isg80-16 80 80 50 13.9 32 380 2900 7.5 2.3
isg80-160a 80 80 46.8 13 28 380 2900 7.5 2.3
isg80-160b 80 80 43.2 12 24 380 2900 5.5 2.3
isg80-200 80 80 50 13.9 50 380 2900 15 2.3
isg80-200a 80 80 46.8 13 44 380 2900 11 2.3
isg80-200b 80 80 43 11.9 37 380 2900 7.5 2.3
isg80-250 80 80 50 13.9 80 380 2900 22 2.3
isg80-250a 80 80 46.8 13 70 380 2900 18.5 2.3
isg80-250b 80 80 43 11.9 60 380 2900 15 2.3
isg80-315 80 80 50 13.9 125 380 2900 37 2.3
isg80-31 80 80 45.8 12.7 105 380 2900 30 2.3
isg80-315b 80 80 43 11.9 93 380 2900 30 2.3
isg80-315c 80 80 41 11.4 85 380 2900 22 2.3
isg80-350 80 80 50 13.9 150 380 2900 55 2.3
isg80-350a 80 80 44 12.2 142 380 2900 45 2.3
isg80-350b 80 80 40 11.1 135 380 2900 37 2.3
isg80-100i 80 80 100 27.8 13 380 2900 5.5 2.3
isg80-100ia 80 80 89 24.7 10 380 2900 4 2.3
isg80-125i 80 80 100 27.8 20 380 2900 11 2.3
isg80-125ia 80 80 89 24.7 16 380 2900 7.5 2.3
isg80-1601 80 80 100 27.8 32 380 2900 15 2.3
isg80-160ia 80 80 93.5 26 28 380 2900 11 2.3
isg80-160ib 80 80 86.4 24 24 380 2900 11 2.3
isg80-200i 80 80 100 27.8 50 380 2900 22 2.3
isg80-200ia 80 80 93.5 26 44 380 2900 18.5 2.3
isg80-200ib 80 80 86.4 24 37 380 2900 15 2.3
isg80-250i 80 80 100 27.8 80 380 2900 37 2.3
isg80-250ia 80 80 93.5 26 70 380 2900 30 2.3
isg80-250ib 80 80 86.4 24 60 380 2900 30 2.3
isg80-315i 80 80 100 27.8 125 380 2900 75 2.3
isg80-315ia 80 80 93.5 26 110 380 2900 55 2.3
isg80-315ib 80 80 86.4 24 93 380 2900 45 2.3
isg80-315ic 80 80 82 22.8 85 380 2900 37 2.3
isg100-100 100 100 100 27.8 13 380 2900 5.5 2.3
isg100-100a 100 100 89 24.7 10 380 2900 4 2.3
isg100-125 100 100 100 27.8 20 380 2900 11 2.3
isg100-12 100 100 89 24.7 16 380 2900 7.5 2.3
isg100-160 100 100 100 27.8 32 380 2900 15 2.3
isg100-160a 100 100 93.5 26 28 380 2900 11 2.3
isg100-160b 100 100 86.4 24 24 380 2900 11 2.3
isg100-200 100 100 100 27.8 50 380 2900 22 2.3
isg100-200a 100 100 93.5 26 44 380 2900 18.5 2.3
isg100-200b 100 100 86.4 24 37 380 2900 15 2.3
isg100-250 100 100 100 27.8 80 380 2900 37 2.3
isg100-250a 100 100 93.5 26 70 380 2900 30 2.3
isg100-250b 100 100 86.4 24 60 380 2900 30 2.3
isg100-315 100 100 100 27.8 125 380 2900 75 2.3
isg100-31 100 100 93.5 26 110 380 2900 55 2.3
isg100-315b 100 100 86.4 24 93 380 2900 45 2.3
isg100-315c 100 100 82 22.8 85 380 2900 37 2.3
isg100-350 100 100 100 27.8 150 380 2900 90 2.3
isg100-350a 100 100 88 24.4 142 380 2900 75 2.3
isg100-350b 100 100 80 22.2 135 380 2900 55 2.3
isg100-100i 100 100 160 44.4 13 380 2900 11 2.3
isg100-125i 100 100 160 44.4 20 380 2900 15 2.3
isg100-125ia 100 100 143 39.7 16 380 2900 11 2.3
isg100-160i 100 100 160 44.4 32 380 2900 22 2.3
isg100-1601a 100 100 150 41.7 28 380 2900 18.5 2.3
isg100-200i 100 100 160 44.4 50 380 2900 37 2.3
isg100-200ia 100 100 150 41.7 44 380 2900 30 2.3
isg100-200ib 100 100 138 38.3 37 380 2900 22 2.3
isg100-250i 100 100 160 44.4 80 380 2900 55 2.3
isg100-250ia 100 100 150 41.7 70 380 2900 45 2.3
isg100-250ib 100 100 138 38.3 60 380 2900 37 2.3
isg125-100 125 125 160 44.4 13 380 2900 11 2.3
isg125-100a 125 125 143 39.7 10 380 2900 7.5 2.3
isg125-125 125 125 160 44.4 20 380 2900 15 2.3
isg125-12 125 125 143 39.7 16 380 2900 11 2.3
isg125-160 125 125 160 44.4 32 380 2900 22 2.3
isg125-160a 125 125 150 41.7 28 380 2900 18.5 2.3
isg125-160b 125 125 138 38.3 25 380 2900 15 2.3
isg125-200 125 125 160 44.4 50 380 2900 37 2.3
isg125-200a 125 125 150 41.7 44 380 2900 30 2.3
isg125-200b 125 125 138 38.3 38 380 2900 22 2.3
isg125-250 125 125 160 44.4 80 380 2900 55 2.3
isg125-250a 125 125 150 41.7 70 380 2900 45 2.3
isg125-250b 125 125 138 38.3 60 380 2900 37 2.3
isg125-315 125 125 160 44.4 125 380 2900 90 2.3
isg125-31 125 125 150 41.7 110 380 2900 75 2.3
isg125-315b 125 125 143 39.7 100 380 2900 75 2.3
isg125-315c 125 125 134 37.2 88 380 2900 55 2.3
isg125-160i 125 125 200 55.6 32 380 2900 30 2.3
isg125-160ia 125 125 187 51.9 28 380 2900 22 2.3
isg125-160ib 125 125 180 50 25 380 2900 18.5 2.3
isg125-200i 125 125 200 55.6 50 380 2900 45 2.3
isg125-200ia 125 125 187 51.9 44 380 2900 37 2.3
isg125-200ib 125 125 172 47.8 37 380 2900 30 2.3
isg125-250i 125 125 200 55.6 80 380 2900 75 2.3
isg125-250ia 125 125 187 51.9 70 380 2900 55 2.3
isg125-250ib 125 125 172 47.8 60 380 2900 45 2.3
isg125-315i 125 125 200 55.6 125 380 2900 110 2.3
isg125-3151a 125 125 187 51.9 110 380 2900 90 2.3
isg125-315ib 125 125 172 47.8 93 380 2900 75 2.3
isg125-315ic 125 125 160 44.4 78 380 2900 55 2.3
isg150-125 150 150 160 44.4 20 380 2900 15 2.3
isg150-12 150 150 156 43.3 16 380 2900 11 2.3
isg150-160 150 150 160 44.4 32 380 2900 22 2.3
isg150-160a 150 150 150 41.7 28 380 2900 18.5 2.3
isg150-160b 150 150 140 38.9 24 380 2900 15 2.3
isg150-200 150 150 160 44.4 50 380 2900 37 2.3
isg150-200a 150 150 150 41.7 44 380 2900 30 2.3
isg150-200b 150 150 140 38.9 38 380 2900 22 2.3
isg150-25 150 150 200 55.6 80 380 2900 75 2.3
isg150-250a 150 150 187 51.9 70 380 2900 55 2.3
isg150-250b 150 150 172 47.8 60 380 2900 45 2.3
isg150-315 150 150 200 55.6 125 380 2900 110 2.3
isg150-31 150 150 187 51.9 110 380 2900 90 2.3
isg150-315b 150 150 172 47.8 93 380 2900 75 2.3
isg150-350 150 150 160 44.4 150 380 2900 110 2.3
isg150-350a 150 150 150 41.7 142 380 2900 90 2.3
isg150-350b 150 150 143 39.7 135 380 2900 75 2.3
isg200-270 200 200 400 111 80 380 2900 132 2.3
isg200-270a 200 200 352 97.8 70 380 2900 110 2.3
isg200-270b 200 200 320 88.9 56 380 2900 75 2.3
isg200-330 200 200 400 111 128 380 2900 220 2.3
isg200-330a 200 200 352 97.8 112 380 2900 200 2.3
isg200-330b 200 200 320 88.9 96 380 2900 132 2.3
其它类似信息

推荐信息