dhgj型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。
我公司还可以为广大客户提供特殊规格型号的滑触线加工定做。上海潮殿电器科技有限公司
相数             型号             截面积mm2             额定载流量a             电阻ω/km             阻抗ω/km             质量kg/m         
                    四             dhgj-4-15             15             80             1.195             1.204             2.80         
                    dhgj-4-25             25             125             0.765             0.779             3.03         
                    dhgj-4-35             35             140             0.546             0.566             3.30         
                    dhgj-4-50             50             170             0.382             0.409             3.83         
                    dhgj-4-70             70             210             0.273             0.309             4.40         
                    dhgj-4-95             95             270             0.201             0.254             7.32         
                    dhgj-4-120             120             320             0.159             0.218             8.18         
                    dhgj-4-150             150             360             0.127             0.194             9.21         
                    五             dhgj-5-15             15             80             1.195             1.205             3.52         
                    dhgj-5-25             25             125             0.765             0.780             3.84         
                    dhgj-5-35             35             140             0.546             0.567             4.17         
                    dhgj-5-50             50             170             0.382             0.410             5.16         
                    dhgj-5-70             70             210             0.273             0.310             5.94         
                    八             dhgj-8-10             10             50             1.912             1.919             3.73         
                    dhgj-8-15             15             80             1.195             1.206             4.05         
                    dhgj-8-25             25             125             0.765             0.781             5.74         
                    十二             dhgj-12-10             10             50             1.912             1.919             7.34         
                    dhgj-12-15             15             80             1.195             1.206             7.82         
                    dhgj-12-25             25             125             0.765             0.781             8.78         
                    十四             dhgj-14-10             10             50             1.912             1.919             7.76         
                    dhgj-14-15             15             80             1.195             1.206             8.24         
                    dhgj-14-25             25             125             0.765             0.781                         9.20
   
 
   