浙江省三相异步电动机技术参数
型 号 功率
(kw) 电流
(a) 型 号 功率
(kw) 电流
(a) 型 号 功率
(kw) 电流
(a)
y160m-2 15 29.4 y200l-2 55 102.6 y280m-6 90 168.9
y160m-4 11 22.5 y200l-4 45 85.9 y280m-8 75 153.7
y160m-6 7.5 17 y200l-6 30 59.9
y160m-8 5.5 13.7 y200l-8 22 48.1
y160l1-2 18.5 35.5
y160l2-2 22 42 y225m-2 75 139.9 y315s-2 160 292
y160l1-4 15 30.1 y225m-4 55 103.8 y315s-4 160 297
y160l2-4 18.5 36.7 y225m-6 37 71.4 y315s-6 110 206.6
y160l-6 11 24.8 y225m-8 30 62.9 y315s-8 90 183.1
y160l-8 7.5 18.4 y315s-10 55 123.4
y250s-2 90 167 y315m1-2 185 337.6
y180m-2 30 57.2 y250s-4 75 140.7 y315m2-2 200 361.1
y180m-4 22 43.4 y250s-6 45 87.4 y315m3-2 220 397.2
y180m-6 15 32 y250s-8 37 78.1 y315m4-2 250 460.2
y180m-8 11 26.1 y250m-2 110 200.8 y315m1-4 185 341.6
y180l-2 37 69.8 y250m-4 90 168 y315m2-4 200 368.1
y180l-4 30 57.9 y250m-6 55 105.5 y315m3-4 220 404.1
y180l-6 18.5 36.1 y250m-8 45 94.4 y315m4-4 250 457.7
y180l-8 15 34.3 y315m4-6 132 246.5
y280s-4 110 205.3 y315m2-6 160 297.9
y200m-2 45 84.4 y280s-6 75 143.1 y315m1-8 110 222.3
y200m-4 37 71.4 y280s-8 55 114.8 y315m2-8 132 265.4
y200m-6 22 44.2 y280m-2 132 240.9 y315m1-10 75 165.1
y200m-8 18.5 40.7 y280m-4 132 245.1 y315m2-10 90 195.6
永嘉县英科泵阀有限公司专业生产电磁阀电机隔膜泵