您好,欢迎访问一九零五行业门户网

液化气分析条件

液化气分析条件
柱温:35℃
汽化:50 ℃
tcd检测:50℃
桥流:100ma
放空流速:32ml/min
载气1:0.22mpa
载气ii:0.058mpa
分析谱图:
峰号 峰名保留时间    峰高  峰面积  含量
1  空气甲烷   2.832 2530.200 17939.170 1.6513
2  乙烷乙烯  3.240939. 567854 7.626 0.562
3  丙烷    4.065 16616.268 144209.906 7.3485
4  丙烯     4.282 49909.398 834318.688 42.240
5  异丁烷   5.432 20529.801 402914.281 16.1601
6 正丁烷 6.815 5397.267 103884.000 4.0300
7  正异丁烯  7.498 16015.533 378045.594 15.1627
8  反丁烯 8.815 7160.267 169107.500 6.5602
9  顺丁烯   9.6984806.733 142213.391 5.3766
10  异戊烷   11.582558.200 24444.117 0.7875
11  正戊烷   15.88225.636   975.300 0.0305
12  总戊烯   17.24850.939    1976.600 0.0663
13 c5 21.715 17.000 748.300 0.0241
其它类似信息

推荐信息