qt60-1阀门电动装置-简介
规格型号:qt60-1
型号意义:qt—电动执行器种类 10—输出扭矩100nm 1—输出转速1r/min
工作行程:90°±5°
防护等级:ip67
输出扭矩:600nm
电机电源:110/220v ac 1ph 380/440v ac 3ph 50/60hz 特殊电源要求需提前沟通!
环境温度:-30℃~+70℃ -30℃~+150℃ 特殊温度要求须在订货前确认!
具体输出扭矩,请查看下方输出扭矩力详表。
qt1~qt4含qt4x(380v三相电动机) 
箱体型号 产品
型号
 输出转矩nm 输出转速r/min 电机参数(三相、380v、50hz) 90°运行时间(s) 参考重量(kg) 
参考功率
kw
 额定电流a 
qt1 qt5-1 50 1 0.025 0.35 15 9 
qt10-1 100 1 0.04 0.45 15 10 
qt2 qt15-1 150 1 0.04 0.45 15 12 
qt20-1 200 1 0.05 0.65 15 13 
qt3 qt30-0.5 300 0.5 0.04 0.56 30 17 
qt30-1 300 1 0.06 0.57 15 17 
qt50-0.5 500 0.5 0.09 0.83 30 18 
qt50-1 500 1 0.12 1.20 15 18 
qt4 qt60-0.5 600 0.5 0.12 0.85 30 22 
qt60-1 600 1 0.18 1.20 15 22 
qt80-0.5 800 0.5 0.18 1.20 30 25 
qt80-1 800 1 0.25 1.90 15 25 
qt100-0.5 1000 0.5 0.25 1.90 30 25 
qt4x qt200-0.3 2000 0.3 0.12 1.20 45 38 
qt250-0.3 2500 0.3 0.25 1.90 45 51
qt1~qt4含qt4x(220v单相电动机) 
箱体
型号
 产品
规格
 输出转矩nm 输出转速r/min 电机参数
(单相、220v、50hz)
 90°   运行时间(s) 参考重量(kg) 
参考功率kw 额定电流a 
qt1 qt04-0.9 40 0.9 0.01 0.20 17.5 6 
qt06-0.9 60 0.9 0.015 0.25 17.5 9 
qt09-0.9 90 0.9 0.025 0.30 17.5 10 
qt2 qt15-0.7 150 0.7 0.04 0.80 20.6 12 
qt19-0.7 190 0.7 0.04 0.80 20.6 13 
qt3 qt28-0.6 280 0.6 0.04 0.80 26.3 17 
qt28-0.6 380 0.6 0.06 1.20 26.3 18 
qt50-0.6 500 0.6 0.09 1.60 26.3 19 
qt4 qt60-0.5 600 0.5 0.09 1.60 29.3 22 
qt80-0.5 800 0.5 0.18 3.20 29.3 23 
qt100-0.5 1000 0.5 0.20 3.60 29.3 25 
qt4x qt200-0.2 2000 0.2 0.09 1.60 80 38 
qt250-0.2 2500 0.17 0.20 3.60 90 51
   
 
   