国巨负温度系数热敏电阻的特点
yageo的ntc(负温度系数热敏电阻)产品具有良好的热循环耐力,可提供高浪涌电流保护能力。yageo提供直径为5mm~25mm的ntc产品。
国巨sp0.7~150ω, 1~15a负温度系数热敏电阻特点:
直径:8mm~25mm
有效抑制浪涌
稳定状态下低功耗
过流控制范围宽,响应速度快
rohs& 无卤素(hf)兼容
安全认证: ul: e482628
partnumbertol. of r25mm
(ω)
(a)
(s)
(mw/°c)(μf)(w)
(°c)datasheet
n08sp010l ±15% 8 10 3 45 9 120 2 -40~+170
n08sp010m ±20% 8 10 3 45 9 120 2 -40~+170
n08sp015l ±15% 8 15 2 45 12 60 2 -40~+170
n08sp015m ±20% 8 15 2 45 12 60 2 -40~+170
n08sp020l ±15% 8 20 2 45 12 60 2 -40~+170
n08sp020m ±20% 8 20 2 45 12 60 2 -40~+170
n08sp022l ±15% 8 22 2 45 12 60 2 -40~+170
n08sp022m ±20% 8 22 2 45 12 60 2 -40~+170
n08sp003l ±15% 8 3 3 48 12 120 2 -40~+170
n08sp003m ±20% 8 3 3 48 12 120 2 -40~+170
n08sp033l ±15% 8 33 1.5 45 12 60 2 -40~+170
n08sp033m ±20% 8 33 1.5 45 12 60 2 -40~+170
n08sp004l ±15% 8 4 3 45 12 120 2 -40~+170
n08sp004m ±20% 8 4 3 45 12 120 2 -40~+170
n08sp005l ±15% 8 5 3 48 9 120 2 -40~+170
n08sp005m ±20% 8 5 3 48 9 120 2 -40~+170
n08sp006l ±15% 8 6 3 45 9 120 2 -40~+170
n08sp006m ±20% 8 6 3 45 9 120 2 -40~+170
n08sp008l ±15% 8 8 3 45 9 120 2 -40~+170
n08sp008m ±20% 8 8 3 45 9 120 2 -40~+170
n10sp001l ±15% 10 1 5 65 17 330 2.5 -40~+170
n10sp001m ±20% 10 1 5 65 17 330 2.5 -40~+170
n10sp1r3l ±15% 10 1.3 5 63 17 330 2.5 -40~+170
n10sp1r3m ±20% 10 1.3 5 63 17 330 2.5 -40~+170
n10sp1r5l ±15% 10 1.5 5 60 15 330 2.5 -40~+170
n10sp1r5m ±20% 10 1.5 5 60 15 330 2.5 -40~+170
n10sp010l ±15% 10 10 3 56 12 220 2.5 -40~+170
n10sp010m ±20% 10 10 3 56 12 220 2.5 -40~+170
n10sp012l ±15% 10 12 2 58 11 220 2.5 -40~+170
n10sp012m ±20% 10 12 2 58 11 220 2.5 -40~+170
n10sp120l ±15% 10 120 1 60 10 150 2.5 -40~+170
n10sp120m ±20% 10 120 1 60 10 150 2.5 -40~+170
n10sp015l ±15% 10 15 2 62 11 220 2.5 -40~+170
n10sp015m ±20% 10 15 2 62 11 220 2.5 -40~+170
n10sp150l ±15% 10 150 1 55 10 150 2.5 -40~+170
n10sp150m ±20% 10 150 1 55 10 150 2.5 -40~+170
n10sp016l ±15% 10 16 2 62 11 220 2.5 -40~+170
n10sp016m ±20% 10 16 2 62 11 220 2.5 -40~+170
n10sp002l ±15% 10 2 5 55 12 330 2.5 -40~+170
n10sp002m ±20% 10 2 5 55 12 330 2.5 -40~+170
n10sp2r5l ±15% 10 2.5 5 58 11 330 2.5 -40~+170
n10sp2r5m ±20% 10 2.5 5 58 11 330 2.5 -40~+170
n10sp020l ±15% 10 20 2 60 12 220 2.5 -40~+170
n10sp020m ±20% 10 20 2 60 12 220 2.5 -40~+170
n10sp025l ±15% 10 25 2 56 12 220 2.5 -40~+170
n10sp025m ±20% 10 25 2 56 12 220 2.5 -40~+170
n10sp003l ±15% 10 3 5 60 11 330 2.5 -40~+170
n10sp003m ±20% 10 3 5 60 11 330 2.5 -40~+170
n10sp004l ±15% 10 4 4 62 10 330 2.5 -40~+170
n10sp004m ±20% 10 4 4 62 10 330 2.5 -40~+170
n10sp005l ±15% 10 5 4 58 10 330 2.5 -40~+170
n10sp005m ±20% 10 5 4 58 10 330 2.5 -40~+170
n10sp050l ±15% 10 50 2 58 10 220 2.5 -40~+170
n10sp050m ±20% 10 50 2 58 10 220 2.5 -40~+170
n10sp006l ±15% 10 6 3 59 10 220 2.5 -40~+170
n10sp006m ±20% 10 6 3 59 10 220 2.5 -40~+170
n10sp007l ±15% 10 7 3 60 13 220 2.5 -40~+170
n10sp007m ±20% 10 7 3 60 13 220 2.5 -40~+170
n10sp008l ±15% 10 8 3 59 12 220 2.5 -40~+170
n10sp008m ±20% 10 8 3 59 12 220 2.5 -40~+170
n10sp080l ±15% 10 80 1 55 10 150 2.5 -40~+170
n10sp080m ±20% 10 80 1 55 10 150 2.5 -40~+170
n13sp1r3l ±15% 13 1.3 7 91 15 430 3 -40~+200
n13sp1r3m ±20% 13 1.3 7 91 15 430 3 -40~+200
n13sp1r5l ±15% 13 1.5 7 90 15 430 3 -40~+200
n13sp1r5m ±20% 13 1.5 7 90 15 430 3 -40~+200
n13sp010l ±15% 13 10 4 87 14 430 3 -40~+200
n13sp010m ±20% 13 10 4 87 14 430 3 -40~+200
n13sp012l ±15% 13 12 4 82 18 330 3 -40~+200
n13sp012m ±20% 13 12 4 82 18 330 3 -40~+200
n13sp016l ±15% 13 16 3 87 15 330 3 -40~+200
n13sp016m ±20% 13 16 3 87 15 330 3 -40~+200
n13sp018l ±15% 13 18 3 90 17 330 3 -40~+200
n13sp018m ±20% 13 18 3 90 17 330 3 -40~+200
n13sp2r5l ±15% 13 2.5 6 85 16 430 3 -40~+200
n13sp2r5m ±20% 13 2.5 6 85 16 430 3 -40~+200
n13sp020l ±15% 13 20 3 93 17 330 3 -40~+200
n13sp020m ±20% 13 20 3 93 17 330 3 -40~+200
n13sp025l ±15% 13 25 3 93 17 330 3 -40~+200
n13sp025m ±20% 13 25 3 93 17 330 3 -40~+200
n13sp003l ±15% 13 3 5 93 16 430 3 -40~+200
n13sp003m ±20% 13 3 5 93 16 430 3 -40~+200
n13sp004l ±15% 13 4 5 91 16 430 3 -40~+200
n13sp004m ±20% 13 4 5 91 16 430 3 -40~+200
n13sp005l ±15% 13 5 5 93 17 430 3 -40~+200
n13sp005m ±20% 13 5 5 93 17 430 3 -40~+200
n13sp006l ±15% 13 6 5 92 16 430 3 -40~+200
n13sp006m ±20% 13 6 5 92 16 430 3 -40~+200
n13sp007l ±15% 13 7 5 91 16 430 3 -40~+200
n13sp007m ±20% 13 7 5 91 16 430 3 -40~+200
n13sp008l ±15% 13 8 4 91 15 430 3 -40~+200
n13sp008m ±20% 13 8 4 91 15 430 3 -40~+200
n15sp1r3l ±15% 15 1.3 8 107 20 640 4 -40~+200
n15sp1r3m ±20% 15 1.3 8 107 20 640 4 -40~+200
n15sp1r5l ±15% 15 1.5 8 107 19 640 4 -40~+200
n15sp1r5m ±20% 15 1.5 8 107 19 640 4 -40~+200
n15sp010l ±15% 15 10 5 103 19 640 4 -40~+200
n15sp010m ±20% 15 10 5 103 19 640 4 -40~+200
n15sp012l ±15% 15 12 4 102 21 560 4 -40~+200
n15sp012m ±20% 15 12 4 102 21 560 4 -40~+200
n15sp120l ±15% 15 120 2 104 20 560 4 -40~+200
n15sp120m ±20% 15 120 2 104 20 560 4 -40~+200
n15sp015l ±15% 15 15 4 101 17 560 4 -40~+200
n15sp015m ±20% 15 15 4 101 17 560 4 -40~+200
n15sp016l ±15% 15 16 4 102 22 560 4 -40~+200
n15sp016m ±20% 15 16 4 102 22 560 4 -40~+200
n15sp2r5l ±15% 15 2.5 8 104 20 640 4 -40~+200
n15sp2r5m ±20% 15 2.5 8 104 20 640 4 -40~+200
n15sp020l ±15% 15 20 4 101 20 560 4 -40~+200
n15sp020m ±20% 15 20 4 101 20 560 4 -40~+200
n15sp022l ±15% 15 22 4 101 20 560 4 -40~+200
n15sp022m ±20% 15 22 4 101 20 560 4 -40~+200
n15sp025l ±15% 15 25 3 100 21 560 4 -40~+200
n15sp025m ±20% 15 25 3 100 21 560 4 -40~+200
n15sp003l ±15% 15 3 7 105 20 640 4 -40~+200
n15sp003m ±20% 15 3 7 105 20 640 4 -40~+200
n15sp033l ±15% 15 33 3 100 21 560 4 -40~+200
n15sp033m ±20% 15 33 3 100 21 560 4 -40~+200
n15sp004l ±15% 15 4 6 104 18 640 4 -40~+200
n15sp004m ±20% 15 4 6 104 18 640 4 -40~+200
n15sp040l ±15% 15 40 3 101 20 560 4 -40~+200
n15sp040m ±20% 15 40 3 101 20 560 4 -40~+200
n15sp047l ±15% 15 47 3 102 21 560 4 -40~+200
n15sp047m ±20% 15 47 3 102 21 560 4 -40~+200
n15sp005l ±15% 15 5 6 110 20 640 4 -40~+200
n15sp005m ±20% 15 5 6 110 20 640 4 -40~+200
n15sp055l ±15% 15 55 3 102 21 560 4 -40~+200
n15sp055m ±20% 15 55 3 102 21 560 4 -40~+200
n15sp006l ±15% 15 6 5 102 20 640 4 -40~+200
n15sp006m ±20% 15 6 5 102 20 640 4 -40~+200
n15sp007l ±15% 15 7 5 99 21 640 4 -40~+200
n15sp007m ±20% 15 7 5 99 21 640 4 -40~+200
n15sp008l ±15% 15 8 5 103 15 640 4 -40~+200
n15sp008m ±20% 15 8 5 103 15 640 4 -40~+200
n15sp080l ±15% 15 80 2.5 102 22 560 4 -40~+200
n15sp080m ±20% 15 80 2.5 102 22 560 4 -40~+200
n20sp0r7l ±15% 20 0.7 12 145 25 820 5 -40~+200
n20sp0r7m ±20% 20 0.7 12 145 25 820 5 -40~+200
n20sp001l ±15% 20 1 10 135 25 820 5 -40~+200
n20sp001m ±20% 20 1 10 135 25 820 5 -40~+200
n20sp1r3l ±15% 20 1.3 8 144 24 820 5 -40~+200
n20sp1r3m ±20% 20 1.3 8 144 24 820 5 -40~+200
n20sp010l ±15% 20 10 6 135 23 820 5 -40~+200
n20sp010m ±20% 20 10 6 135 23 820 5 -40~+200
n20sp012l ±15% 20 12 5 132 25 820 5 -40~+200
n20sp012m ±20% 20 12 5 132 25 820 5 -40~+200
n20sp120l ±15% 20 120 2 142 24 740 5 -40~+200
n20sp120m ±20% 20 120 2 142 24 740 5 -40~+200
n20sp002l ±15% 20 2 8 140 21 820 5 -40~+200
n20sp002m ±20% 20 2 8 140 21 820 5 -40~+200
n20sp2r5l ±15% 20 2.5 8 120 23 820 5 -40~+200
n20sp2r5m ±20% 20 2.5 8 120 23 820 5 -40~+200
n20sp020l ±15% 20 20 6 127 22 740 5 -40~+200
n20sp020m ±20% 20 20 6 127 22 740 5 -40~+200
n20sp025l ±15% 20 25 6 127 22 740 5 -40~+200
n20sp025m ±20% 20 25 6 127 22 740 5 -40~+200
n20sp004l ±15% 20 4 8 135 25 820 5 -40~+200
n20sp004m ±20% 20 4 8 135 25 820 5 -40~+200
n20sp005l ±15% 20 5 7 144 24 820 5 -40~+200
n20sp005m ±20% 20 5 7 144 24 820 5 -40~+200
n20sp006l ±15% 20 6 6 136 24 820 5 -40~+200
n20sp006m ±20% 20 6 6 136 24 820 5 -40~+200
n20sp007l ±15% 20 7 6 132 24 820 5 -40~+200
n20sp007m ±20% 20 7 6 132 24 820 5 -40~+200
n20sp008l ±15% 20 8 6 135 24 820 5 -40~+200
n20sp008m ±20% 20 8 6 135 24 820 5 -40~+200
n25sp001l ±15% 25 1 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp001m ±20% 25 1 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp1r5l ±15% 25 1.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp1r5m ±20% 25 1.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp010l ±15% 25 10 8 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp010m ±20% 25 10 8 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp012l ±15% 25 12 7.5 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp012m ±20% 25 12 7.5 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp015l ±15% 25 15 6.5 150 30 740 6.5 -40~+200
n25sp015m ±20% 25 15 6.5 150 30 740 6.5 -40~+200
n25sp018l ±15% 25 18 5.5 150 30 740 6.5 -40~+200
n25sp018m ±20% 25 18 5.5 150 30 740 6.5 -40~+200
n25sp002l ±15% 25 2 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp002m ±20% 25 2 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp2r5l ±15% 25 2.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp2r5m ±20% 25 2.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp020l ±15% 25 20 5 150 30 740 6.5 -40~+200
n25sp020m ±20% 25 20 5 150 30 740 6.5 -40~+200
n25sp003l ±15% 25 3 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp003m ±20% 25 3 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp004l ±15% 25 4 14 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp004m ±20% 25 4 14 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp4r7l ±15% 25 4.7 13 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp4r7m ±20% 25 4.7 13 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp005l ±15% 25 5 12 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp005m ±20% 25 5 12 150 30 1240 6.5 -40~+200
n25sp6r8l ±15% 25 6.8 10.5 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp6r8m ±20% 25 6.8 10.5 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp007l ±15% 25 7 10 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp007m ±20% 25 7 10 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp008l ±15% 25 8 9 150 30 820 6.5 -40~+200
n25sp008m ±20% 25 8 9 150 30 820 6.5 -40~+200
其它类似信息