电压谐波报警设置
按“递增”“递减”键更改数字或参数。
[1]
2 0.00% 不报警 13 0.00% 不报警
3 0.00%不报警 14 0.00% 不报警
4 0.00%不报警 15 0.00% 不报警
5 0.00%不报警 16 0.00% 不报警
6 0.00%不报警 17 0.00% 不报警
7 0.00%不报警 18 0.00% 不报警
8 0.00%不报警 19 0.00% 不报警
9 0.00%不报警 20 0.00% 不报警
10 0.00%不报警 21 0.00% 不报警
11 0.00% 不报警 22 0.00% 不报警
12 0.00%不报警 23 0.00% 不报警
按“确认”键保存设置,按“返回”键退出。
7.12电流谐波报警设置
按“递增”“递减”键更改数字或参数。
[1]
2 0.000a不报警 13 0.000a 不报警
3 0.000a不报警 14 0.000a 不报警
4 0.000a不报警 15 0.000a 不报警
5 0.000a不报警 16 0.000a 不报警
6 0.000a不报警 17 0.000a 不报警
7 0.000a 不报警 18 0.000a 不报警
8 0.000a不报警 19 0.000a 不报警
9 0.000a不报警 20 0.000a 不报警
10 0.000a不报警 21 0.000a 不报警
11 0.000a不报警 22 0.000a 不报警
12 0.000a不报警 23 0.000a 不报警
按“确认”键保存设置,按“返回”键退出。
8.注意事项
8.1使用仪器时请按本说明书接线和操作。
8.2测试开始前请输入正确的设置参数,仪器内部的校正运算都要依赖于输入的设置参数。
8.3测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。
8.4通道多可连续储存4个月次测量结果,超过4个月时早的记录将被覆盖,请及时输出。