您好,欢迎访问一九零五行业门户网

ZXL直联式自吸泵安装尺寸图

概述
zxl直联式自吸泵是上海中球泵业有限公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内*。各项技术性能指标居国内,达到先进水平,zxl直联式自吸泵具有广阔的应用市场和发展前景。
zxl直联式自吸泵具有
1、结构紧凑。该两系列泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用ip54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。
3、轴封采用机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。
6、结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可等特点。
zxl直联式自吸泵广泛适用于工业和城市给排水,环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗,设备冷却等。使用介质温度不超过80℃,粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下。
zxl直联式自吸泵安装尺寸图
型号 l h l1 l2 l3 l4 h1 h2 h3 a b1 b2 n-d1
25zxl3.2-20 540 470 430 250 90 140 320 200 18 150 290 250 4-ø14
25zxl3.2-32 560 470 430 250 90 140 320 200 18 150 290 250 4-ø14
32zxl3.2-32 560 470 430 250 90 140 320 200 18 150 290 250 4-ø14
32zxl3.2-50 640 520 470 280 100 165 380 220 18 170 320 280 4-ø14
40zxl6.3-20 560 470 430 250 90 150 320 200 18 170 290 250 4-ø14
40zxl6.3-30 580 470 430 250 90 150 320 200 18 170 290 250 4-ø14
40zxl6.3-30 640 470 480 280 100 165 320 200 18 170 320 280 4-ø14
40zxl10-32 680 520 530 300 115 200 380 220 18 170 340 300 4-ø14
40zxl10-40 720 520 570 340 135 220 380 220 20 170 380 340 4-ø14
40zxl12.5-50 580 470 430 250 90 150 320 200 18 170 290 250 4-ø14
50zxl15-12 580 470 430 250 90 150 320 200 18 170 290 250 4-ø14
50zxl18-20 640 470 480 280 100 165 320 200 18 170 320 280 4-ø14
50zxl12.5-32 680 470 530 300 115 200 320 200 18 170 340 300 4-ø14
50zxl20-30 680 520 530 300 115 200 380 220 18 170 340 300 4-ø14
50zxl15-40 720 520 570 340 115 210 380 220 20 170 380 340 4-ø14
50zxl12.5-50 770 560 570 340 115 210 420 240 20 180 380 340 4-ø14
50zxl-20-75 870 580 800 500 135 230 420 260 25 180 450 400 4-ø14
65zxl30-15 680 580 480 280 100 210 380 220 18 200 320 280 4-ø14
65zxl20-30 710 580 530 300 115 210 380 220 20 200 340 300 4-ø14
65zxl25-32 770 580 570 340 115 210 380 220 20 200 380 340 4-ø14
65zxl25-50 770 560 570 340 115 210 420 240 20 180 380 340 4-ø18
65zxl25-75 870 580 800 500 135 230 420 260 25 180 450 400 4-ø18
80zxl35-13 680 580 480 280 100 210 380 220 18 200 320 280 4-ø14
80zxl43-17 710 580 530 300 115 210 380 220 20 200 340 300 4-ø14
80zxl40-22 770 580 570 340 115 210 380 220 20 200 380 340 4-ø14
80zxl50-32 770 580 570 340 115 210 380 220 20 200 380 340 4-ø14
80zxl60-55 1000 850 800 500 135 330 580 320 25 320 450 400 4-ø18
80zxl60-70 1020 850 750 500 125 320 600 340 25 320 400 350 4-ø18
100zxl100-20 950 650 800 500 150 260 450 260 25 260 450 400 4-ø18
100zxl100-30 950 650 800 500 150 260 450 260 25 260 450 400 4-ø18
100zxl100-40 995 850 800 500 150 260 450 260 25 260 450 400 4-ø18
100zxl100-65 1120 850 850 600 125 320 600 340 25 320 450 400 4-ø22
100zxl70-80 1120 940 850 600 125 320 600 340 25 320 450 400 4-ø22
150zxl170-45 1325 940 900 700 100 440 660 360 25 400 450 500 4-ø22
150zxl170-55 1410 940 1020 800 110 450 660 360 25 400 550 500 4-ø22
150zxl150-80 1410 940 1020 800 110 450 660 360 25 400 550 500 4-ø22
200zxl400-32 1540 1150 1080 800 150 450 770 420 25 550 550 500 4-ø22
200zxl280-96 1660 1200 1190 800 195 495 800 450 25 550 600 550 4-ø22
200zxl350-65 1660 1200 1190 800 195 495 800 450 25 550 650 600 4-ø22
250zxl550-32 1830 1300 1210 800 205 605 910 460 25 700 600 550 6-ø22
250zxl400-50 2020 1300 1260 800 230 630 910 460 25 700 600 550 6-ø22
250zxl450-55 2070 1320 1300 1000 150 550 910 460 25 700 650 600 6-ø22
300zxl600-32 1830 1300 1260 800 230 630 910 460 25 700 600 550 6-ø22
300zxl500-50 2020 1320 1300 1000 150 550 910 460 25 700 650 600 6-ø22
300zxl550-55 2070 1320 1360 1000 180 580 910 460 25 700 650 600 6-ø22
其它类似信息

推荐信息