波纹软管规格型号参数
订购号码 规格 内径 mm 外径mm 包装m 公制直头 公制弯头
wh00871-01 ad7.5 5.2 7.5 200
wh00871-02 ad10.0 6.5 10.0 100 pg7 pg9
wh00871-03 ad13.0 10.0 13.0 100 pg9 pg9
wh00871-04 ad15.8 12.0 15.8 100 pg11 pg11
wh00871-05 ad18.5 14.3 18.5 100 pg13.5 pg13.5
wh00871-06 ad21.2 16.5 21.2 100 pg16 pg16
wh00871-07 ad25.0 20.0 25.0 100 pg21 pg21
wh00871-08 ad28.5 23.0 28.5 100 pg21 pg21
wh00871-09 ad31.0 26.0 31.0 50 pg21 pg21
wh00871-10 ad34.5 29.0 34.5 50 pg29 pg29
wh00871-11 ad42.5 36.0 42.5 25 pg36 pg36
wh00871-12 ad54.5 48 54.5 25 pg48 pg48
wh00871-13 ad56 56.2 67.2 10 ad67.2 ad67.2
wh00871-14 ad70 66.5 80.0 10 ad80 ad80
wh00871-15 ad95 91.0 106.0 10 ad106 ad106
信加鑫穿线波纹软管结构:内部和外表均为波浪型
穿线波纹软管特性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦
抗腐蚀性:抗洒精,脂肪,燃料,无机油,弱酸碱类物质;承载能力:可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤
更所技术问题请