fag轴承产品型录 > 深沟球轴承系列:
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
17 47 14 15000 6500 6303-c 深沟球轴承
17 47 19 14300 6600 62303-2rsr 深沟球轴承
17 47 19 20900 13200 4303-b-tvh 深沟球轴承
17 62 17 23800 11500 6403 深沟球轴承
20 27 4 890 580 s61704-2rsr 深沟球轴承
20 32 7 3400 1970 s61804-2rsr 深沟球轴承
20 32 7 3950 2130 61804-2rsr 深沟球轴承
20 32 7 3950 2130 61804-2z 深沟球轴承
20 32 7 3950 2130 61804 深沟球轴承
20 37 9 4900 2950 s61904-2rsr 深沟球轴承
20 37 9 6800 3700 61904-2rsr 深沟球轴承
20 37 9 6800 3700 61904-2z 深沟球轴承
20 37 9 6800 3700 61904 深沟球轴承
20 42 8 7400 4100 16004 深沟球轴承
20 42 12 8000 4050 s6004-2rsr 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004-2rsr 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004-c-2hrs 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004-2z 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004-c-2brs 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004-c-2z 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004 深沟球轴承
20 42 12 10000 5000 6004-c 深沟球轴承
20 47 14 10900 5300 s6204-2rsr 深沟球轴承
20 47 14 13600 6600 6204-2rsr 深沟球轴承
20 47 14 13600 6600 6204-2z 深沟球轴承
20 47 14 13600 6600 6204 深沟球轴承
20 47 14 13900 6600 6204-c-2hrs 深沟球轴承
20 47 14 13900 6600 6204-c-2brs 深沟球轴承
20 47 14 13900 6600 6204-c-2z 深沟球轴承
20 47 14 13900 6600 6204-c 深沟球轴承
前一页下一页 共有240页