yjv产 品 成 本 表
序号 型号 芯数*截面 单位(km/元) 成品金额 备注
1 yjv-0.6/1kv 1*10 1 5890.08
2 yjv-0.6/1kv 1*16 1 9133.94
3 yjv-0.6/1kv 1*25 1 14316.68
4 yjv-0.6/1kv 1*35 1 19659.34
5 yjv-0.6/1kv 1*50 1 28059.6
6 yjv-0.6/1kv 1*70 1 38928.82
7 yjv-0.6/1kv 1*95 1 52668.86
8 yjv-0.6/1kv 1*120 1 66424.94
9 yjv-0.6/1kv 1*150 1 82850.76
10 yjv-0.6/1kv 1*185 1 102051.1
11 yjv-0.6/1kv 1*240 1 132265.18
12 yjv-0.6/1kv 1*300 1 167785.95
13 yjv-0.6/1kv 1*400 1 220321.24
14 yjv-0.6/1kv 1*500 1 274922.38
15 yjv-0.6/1kv 1*630 1 346075.01
16 yjv-0.6/1kv 2*10 1 12133.18
17 yjv-0.6/1kv 2*16 1 18723.54
18 yjv-0.6/1kv 2*25 1 28971.12
19 yjv-0.6/1kv 2*35 1 39762.5
20 yjv-0.6/1kv 2*50 1 56599.54
21 yjv-0.6/1kv 2*70 1 78569.46
22 yjv-0.6/1kv 2*95 1 106282.32
23 yjv-0.6/1kv 2*120 1 133832.18
24 yjv-0.6/1kv 2*150 1 167272.7
25 yjv-0.6/1kv 2*185 1 206104.75
26 yjv-0.6/1kv 2*240 1 266896.47
27 yjv-0.6/1kv 2*300 1 338839.17
28 yjv-0.6/1kv 2*400 1 444268.2
29 yjv-0.6/1kv 3*10 1 17815.92
30 yjv-0.6/1kv 3*16 1 27646.75
31 yjv-0.6/1kv 3*25 1 43208.33
32 yjv-0.6/1kv 3*35 1 59378.45
33 yjv-0.6/1kv 3*50 1 84626.4
34 yjv-0.6/1kv 3*70 1 117564.31
35 yjv-0.6/1kv 3*95 1 159253.44
36 yjv-0.6/1kv 3*120 1 200739.31
37 yjv-0.6/1kv 3*150 1 250704.36
38 yjv-0.6/1kv 3*185 1 308952.36
39 yjv-0.6/1kv 3*240 1 400499.65
40 yjv-0.6/1kv 3*300 1 509061.8
41 yjv-0.6/1kv 3*400 1 667452.18
42 yjv-0.6/1kv 4*10 1 23537.39
43 yjv-0.6/1kv 4*16 1 36615.45
44 yjv-0.6/1kv 4*25 1 57484.31
45 yjv-0.6/1kv 4*35 1 79091.69
46 yjv-0.6/1kv 4*50 1 112552.43
47 yjv-0.6/1kv 4*70 1 156575.71
48 yjv-0.6/1kv 4*95 1 212079.64
49 yjv-0.6/1kv 4*120 1 267330.2
50 yjv-0.6/1kv 4*150 1 333804.38
51 yjv-0.6/1kv 4*185 1 411536.3
52 yjv-0.6/1kv 4*240 1 533464.08
53 yjv-0.6/1kv 4*300 1 677992.29
54 yjv-0.6/1kv 4*400 1 888512.45
55 yjv-0.6/1kv 5*10 1 29268.7
56 yjv-0.6/1kv 5*16 1 45595.84
57 yjv-0.6/1kv 5*25 1 72141.74
58 yjv-0.6/1kv 5*35 1 99104.55
59 yjv-0.6/1kv 5*50 1 141892.89
60 yjv-0.6/1kv 5*70 1 196684.33
61 yjv-0.6/1kv 5*95 1 266344.87
62 yjv-0.6/1kv 5*120 1 335564.31
63 yjv-0.6/1kv 5*150 1 419288.66
64 yjv-0.6/1kv 5*185 1 516412.08
65 yjv-0.6/1kv 5*240 1 668729.27
66 yjv-0.6/1kv 5*300 1 848662.29
67 yjv-0.6/1kv 5*400 1 1114503.8
68 yjv-0.6/1kv 3*10+1*6 1 21296.15
69 yjv-0.6/1kv 3*16+1*10 1 33384.82
70 yjv-0.6/1kv 3*25+1*16 1 52175.8
71 yjv-0.6/1kv 3*35+1*16 1 68417.65
72 yjv-0.6/1kv 3*50+1*25 1 98855.25
73 yjv-0.6/1kv 3*70+1*35 1 137387.25
74 yjv-0.6/1kv 3*95+1*50 1 187529.04
75 yjv-0.6/1kv 3*120+1*70 1 240015.77
76 yjv-0.6/1kv 3*150+1*70 1 290045.2
77 yjv-0.6/1kv 3*185+1*95 1 362039.64
78 yjv-0.6/1kv 3*240+1*120 1 467551.71
79 yjv-0.6/1kv 3*300+1*150 1 592579.58
80 yjv-0.6/1kv 3*400+1*185 1 769159.34
81 yjv-0.6/1kv 3*10+2*6 1 24786.23
82 yjv-0.6/1kv 3*16+2*10 1 39134.58
83 yjv-0.6/1kv 3*25+2*16 1 61511.58
84 yjv-0.6/1kv 3*35+2*16 1 77646.48
85 yjv-0.6/1kv 3*50+2*25 1 113749.71
86 yjv-0.6/1kv 3*70+2*35 1 157544.64
87 yjv-0.6/1kv 3*95+2*50 1 216208.85
88 yjv-0.6/1kv 3*120+2*70 1 279466.18
89 yjv-0.6/1kv 3*150+2*70 1 329788.14
90 yjv-0.6/1kv 3*185+2*95 1 416463.47
91 yjv-0.6/1kv 3*240+2*120 1 535133.82
92 yjv-0.6/1kv 3*300+2*150 1 676045.3
93 yjv-0.6/1kv 3*400+2*185 1 874318.64
94 yjv-0.6/1kv 4*10+1*6 1 27027.46
95 yjv-0.6/1kv 4*16+1*10 1 42365.21
96 yjv-0.6/1kv 4*25+1*16 1 66763.49
97 yjv-0.6/1kv 4*35+1*16 1 88258.68
98 yjv-0.6/1kv 4*50+1*25 1 127591.56
99 yjv-0.6/1kv 4*70+1*35 1 176965.89
100 yjv-0.6/1kv 4*95+1*50 1 241100.92
101 yjv-0.6/1kv 4*120+1*70 1 307200.81
102 yjv-0.6/1kv 4*150+1*70 1 374059.72
103 yjv-0.6/1kv 4*185+1*95 1 466295.19
104 yjv-0.6/1kv 4*240+1*120 1 601593.43
105 yjv-0.6/1kv 4*300+1*150 1 761407.21
106 yjv-0.6/1kv 4*400+1*185 1 993098.26
注:今日铜价为trr56200/t,
电缆报价客服区域:北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省 江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江 安徽省 湖南省 广西区 海南省 云南省 贵州省 西藏区 甘肃省 宁夏区 青海省 新疆区 香港区 澳门区 中国台湾省(具体价格按当天铜价为准)