石测试国内外标准方法对照表
一.燃料油
no 方法名称 国家/行业标准 astm、iso标准
1.1 发动机燃料饱各蒸汽压(雷德法) gb/t 257;gb/t8017 astm d323
1.2 微量自动蒸汽压(三级膨胀法) sh/t0769 astm d6378
2 汽油氧化安定性(诱导期) gb/t 256;gb/t8018 astm d525
3 原油水含量测量法(蒸馏法) gb/t 8929 astm d95
4 闭口闪点 gb/t 261 astm d93;iso 2719
5 石油产品苯胺点测定法 gb/t 262 astm d611;iso 2977
6 石油产品粘度 gb/t 265;gb/t 11137 astm d445
7 残碳(康氏法) gb/t268 iso 6615;astm d189
8 残碳(微量法) gb/t 17144 iso 10370;astm d4530
9 石油产品铜片腐蚀 gb/t 5096 astm d130
10 石油产品总硫测定法(紫外荧光法) sh/t0689 astm d5453
11 煤油烟点 gb/t 382 astm d1322;iso 3014
12 石油产品热值 gb/t 384 astm d240
13 汽油辛烷值(马达法) gb/t 503 astm d2700
14 汽油辛烷值(研究法) gb/t 5487 astm d2699
15 石油产品灰分 gb/t 508 astm d482
16 车用汽油和航空燃料实际胶质(喷射蒸发法) gb/t 8019 astm d381;iso 6246
17 机械杂质 gb/t 511 astm d473
18 馏份燃料中硫醇硫测定(电位滴定) gb/t 1792 astm d3227
19 石油产品密度 gb/t 1884 astm d5002;astm d1298
20 石油产品密度(比重瓶法) gb/t 2540 iso 3838
21 喷气燃料冰点 gb/t 2430 astm d2386;iso 3013
22 石油产品赛波特颜色测定 gb/t 3555 astm d156
23 石油产品颜色测定 gb/t 6540 astm d1500
24 石油产品馏程测定 gb/t 6536 astm d86
25 石油产品减压馏程测定 gb/t 9168 astm d1160
26 石油产品浊点测定 gb/t 6986 astm d2500
27 液体石油产品烃类测定(荧光指示剂) gb/t 11132 astm d1319
28 石油产品硫含量测定(x射线波谱法) gb/t 11140 astm d2622
29 馏份燃料油氧化安定性测定(加速法) sh/t 0175 astm d2274
30 馏份燃料油冷滤点测定 sh/t 0248 ip 309
31 开口闪点(克利夫兰开口杯法) gb/t 3536 astm d92
32 液体石油产品水含量测定(卡尔.费休法) gb/t 11133 astm d1744
33 石油烃类溴指数测定(电位滴定法) gb/t 11136 astm d2710
二.润滑油
34 润滑油及添加剂硫酸盐灰分测定 gb/t 2433 astm d874
35 石油产品倾点测定 gb/t 3535 astm d97
36 润滑油抗泡试验 gb/t 12579 astm d892
37 润滑油蒸发损失(noack法) sh/t 0059 astm d5800;din 51581
38 润滑脂和润滑油蒸发损失 gb/t 7325 astm d972
39 中和值测定 gb/t 4945 astm d664
40 润滑油总碱值测定 sh/t 0251 astm d2896
41 加抑制剂矿物油的氧化安定性测定 gb/t 12581 astm d943
42 防锈性能试验(在水存在下) gb/t 11143 astm d665
43 汽油机油薄层吸氧氧化安定性 sh/t 0074 astm d4742
44 润滑油氧化安定性测定(旋转氧弹法) sh/t 0193 astm d2272
三.润滑脂
45 润滑脂滴点试验 gb/t 4929 astm d566;iso 2176
46 润滑脂和石油脂针入度测定 gb/t 269 iso 6298
47 润滑脂1/4和1/2锥入度测定法 gb/t 5017 astm d1403
48 润滑脂和润滑油蒸发损失 gb/t 7325 astm d972
49 润滑脂铜片腐蚀 gb/t 7326 astm d4048
50 润滑脂氧化安定性测定 sh/t 0325 astm d942
51 润滑脂相似粘度 sh/t 0048
四.石蜡
52 石蜡熔点测定 gb/t 2539 astm d87
53 石蜡含油量测定 gb/t 3554 astm d721;iso 2908
54 石蜡颜色测定 gb/t 3555 astm d156
55 石蜡针入度测定 gb/t 4985 astm d1321
56 石蜡水溶性酸或碱 sh/t 0407 jisk 2252
57 石蜡光安定性测定 sh/t 0404
58 石蜡易碳化物 gb/t 7364 astm d612
五.沥青
59 沥青针入度测定 gb/t 4509 astm d5
60 沥青密度测定 gb/t 8928 astm d70
61 沥青延度测定 gb/t 4508 astm d113
62 沥青软化点测定 gb/t 4507 astm d36
63 开口闪点(克利夫兰开口杯法) gb/t 3536 astm d92
64 石油沥青蒸发损失 gb/t 11964 astm d2872
65 石油沥青薄膜烘箱试验方法 gb/t 5304 astm d1754
66 石油沥青溶解度测定 gb/t 11148 astm d2042
67 石油沥青脆点测定 gb/t 4510 ip 80
六.石油苯类
68 液体化学产品颜色测定(铂-钴比色) gb/t 3134 astm d1686
69 苯类产品密度测定 gb/t 2013 astm d891
70 苯类产品馏程测定 gb/t 3146 astm d850
71 芳烃酸洗试验 gb/t 2012 iso 5274;astm d848
72 苯类硫酸测定 sh/t 0253 astm d3120
73 苯类产品中性试验 gb/t 1816 iso 5276
74 苯结晶点测定 gb/t 3145 astm d852
75 苯类产品蒸发残留量的测定 gb/t3209
76 工业芳烃铜片腐蚀 gb/t 11138 astm d849
77 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定 gb/t3144 iso 5279
七.液化石油气
78 石油液化气铜片腐蚀 sh/t 0232 astm d1838
79 石油液化气挥发性能 gb/t13287 astm d2158
80 液化气的残渣试验 sy7509 astm d2158
81 液化气硫含量 sh/t 0222 astm d2784
82 液化石油气蒸汽压测定 gb/t 6602 astm d1267
83 液化石油气蒸汽压和相对密度及辛烷值计算法 gb/t 12576 astm d2598