您好,欢迎访问一九零五行业门户网

台式双频数控*

台式双频数控*
系列台式双频数控* 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量l 超声频率可调khz 频率转换时间可调s 超声功率w 功率可调% 加热功率w 温度可调℃ 时间可调min 累计时间h 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm)
kq-100vdb 260×160×260 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 有 无 有 7180
kq-100vde 260×160×280 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 有 有 有 7380
kq-100vdv 340×250×330 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有 8880
kq-200vdb 320×174×320 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 无 有 10780
kq-200vde 320×174×340 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有 10980
kq-200vdv 410×260×380 300×150×180 8 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有 13180
kq-300vdb 320×264×320 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 无 有 14380
kq-300vde 320×264×340 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有 14780
kq-300vdv 410×350×380 300×240×180 13 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 有 有 有 17780
kq-500vdb 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 无 有 21580
kq-500vde 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有 22180
kq-500vdv 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有 26680
kq-600vdb 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 无 有 25180
kq-600vde 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有 25780
kq-600vdv 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有 30980
kq-700vdb 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 无 有 28780
kq-700vde 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有 29380
kq-700vdv 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 有 有 有 35280
其它类似信息

推荐信息