您好,欢迎访问一九零五行业门户网

日本昭和电机showadenki耐压防爆型电动鼓风机MD/ME型

日本昭和电机showadenki耐压防爆型电动鼓风机md/me型
耐压防爆md系列和防爆安全对策me系列是wei一被产业安全协会认可的型号。
防爆系列(md/me型)
可在产生和聚集易燃气体的现场使用。
耐压防爆和防爆安全对策系列
特征和规格
型号 频率
(hz) 输出
(kw) 大气流
(m3/min) 大静压
(kpa)
md(me)-ec-63t 50/60 0.2 4.5/5.5 0.60/0.85
md(me)-ec-75t 50/60 0.2 6.5/7.5 0.80/1.15
md(me)-ec-100t 50/60 0.5 13/16 1.30/1.90
md(me)-ec-125 50/60 1.0 24/25(28) 1.70/2.50
md(me)-em-100t7 50/60 0.75 16/16(19) 1.25/1.80
md(me)-em-125m2 50/60 2.2 33/32(37) 1.65/2.50
md(me)-ep-63t 50/60 0.2 5.0/6.0 0.60/0.85
md(me)-ep-75t 50/60 0.2 7.0/8.0 0.80/1.15
md(me)-ep-100t 50/60 0.5 13.5/14(16) 1.20/1.70
md(me)-ep-125 50/60 1.0 23/22(27) 1.50/2.15
md(me)-sb-75 50/60 0.25 8.0/9.5 0.55/0.80
md(me)-sb-100 50/60 0.5 13/15 0.70/1.00
md(me)-sb-150 50/60 0.75 21/20(25) 0.90/1.30
md(me)-sb-600 50/60 0.75 23/20(27) 1.45/2.05
md(me)-sb-600p 50/60 0.75 25/20(29) 1.25/1.75
md(me)-sbt-600 50/60 1.5 30/30(36) 1.95/2.85
md(me)-sbt-600p 50/60 1.5 29/30(34) 1.75/2.45
md(me)-fs-150 50/60 0.2 7.0/8.0 0.39/0.55
md(me)-fs-200 50/60 0.25 9.5/8.0(11) 0.55/0.75
md(me)-fs-400 50/60 0.5 15/14(18) 0.80/1.10
md(me)-fs-750 50/60 0.75 21/19(26) 0.85/1.25
md(me)-fs-1500 50/60 1.5 32/35(39) 1.10/1.60
md(me)-fs-2200 50/60 2.2 45/43(53) 1.40/2.05
md(me)-ksb-400 50/60 0.5 12/12 2.10/2.10
md(me)-ksb-750 50/60 0.75 23/23 2.30/2.30
md(me)-ksb-1500 50/60 1.5 35/35 2.75/2.75
md(me)-ksb-2200 50/60 2.2 42/42 3.35/3.35
md(me)-ksb-750b 50/60 0.75 15/18 2.21/3.00
md(me)-ksb-1500b 50/60 1.5 24/28 2.75/3.90
md(me)-ksb-2200b 50/60 2.2 32/38 3.15/4.50
md(me)-ah-400 50/60 0.2 9.5/11 0.75/1.05
md(me)-ah-500 50/60 0.5 17/20 1.05/1.45
md(me)-ah-600 50/60 0.75 34/32(40) 1.15/1.65
md(me)-ah-800 50/60 1.0 40/48 1.30/1.85
md(me)-ah-1000 50/60 1.5 56/65 1.35/1.90
md(me)-ah-1200 50/60 2.2 73/85 1.65/2.35
md(me)-u75-2 50/60 0.5 7.7/9.2 2.10/3.00
md(me)-u75-3 50/60 0.5 8.3/4.0(9.5) 3.10/4.30
md(me)-u75-4 50/60 1.0 8.5/8.0(10) 4.00/5.70
md(me)-u75-5 50/60 1.0 8.7/6.0(10) 4.90/7.10
md(me)-u100b-26 50/60 1.5 13.8/16.3 3.90/5.50
md(me)-u100b-35 50/60 1.5 14 5.80
md(me)-u100b-36 50/60 2.2 14/16.5 5.80/8.15
md(me)-u100b-45 50/60 2.2 14.3 7.65
md(me)-u100b-55 50/60 2.2 14.5 9.30
( )中的数字表示高估的大气流。
其它类似信息

推荐信息