测试方法:
采用cp5000流变仪
测试条件
样品量:0.075ml
测试温度:25℃
测试剪切速率:1-15s-1
一共测试a\b\c\d\e 5个样品 测试结果如下:
测试方法:din/iso/gb/astm,测试系统:cp5000
(测试温度:25℃,粘度:mpa.s;1pa.s=1000mpa.s)
剪切速率(s-1) a b c d e
1s-1 443502 294856 45219 334059 502664
2s-1 368794 235909 42402 214923 319089
3s-1 348782 212249 36433 187467 265204
4s-1 329678 202556 27444 175254 239574
5s-1 310872 185461 22672 166332 229728
6s-1 287089 184667 21830 157869 214039
7s-1 265183 183994 17661 142438 206464
8s-1 239986 180394 20891 142068 194354
9s-1 228272 175253 16755 136061 192483
10s-1 219473 167211 16942 127445 185175
11s-1 206831 154897 17411 120304 184220
12s-1 195731 146899 13955 112467 171335
13s-1 177997 140565 13583 107625 169424
14s-1 161988 135620 12289 105504 170546
15s-1 152259 127190 13332 100348 167774
屈服应力mpa 161383 52270 29165 105660 130704
触变性pa/s 7306 4813 110 3668 2987
本方法适合产品研发和产品品控:
用户通过测试和样品的使用对比,确认用2个产品上下限曲线;在以后品管中,通过测试曲线叠加对比,在两个区间的定为合格产品。