您好,欢迎访问一九零五行业门户网

卧式多级消防泵

名称: 卧式多级消防泵
型号: xbd-w型
口径: dn50-150mm
压力: 0.18-2.0mpa
材质: 铸铁
类别: 消防泵
xbd-w型卧式消防泵产品概述: xbd-w型消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。
xbd-w型消防泵/全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40l/s,压力范围为0.18~2.0mpa,配套功率范围为2.2~180kw,口径范围为φ50~φ150mm。xbd-w型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
xbd-w型系列消防泵主要用途: xbd-w型系列消防泵/适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
xbd-w型卧式消防泵型号意义:
xbd-w型卧式消防泵性能参数表: 型 号 流量q
(l/s) 压力p
(mpa) 转速n
(r/min) 效率η
(%) 功率n
(kw) 必需汽蚀余量
(npsh)r
(m)
xbd1.8/5-50w 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
xbd2.7/5-50w 5 0.27 1450 65 3 3.2
xbd3.6/5-50w 5 0.36 1450 65 4 3.2
xbd4.5/5-50w 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
xbd5.4/5-50w 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
xbd6.3/5-50w 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
xbd7.2/5-50w 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
xbd8.1/5-50w 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
xbd2.3/10-75w 10 023 1450 68 5.5 3.0
xbd3.4/10-75w 10 0.34 1450 68 7.5 3.0
xbd4.6/10-75w 10 0.46 1450 68 11 3.0
xbd5.5/10-75w 10 0.55 1450 68 11 3.0
xbd6.9/10-75w 10 0.69 1450 68 15 3.0
xbd8.0/10-75w 10 0.80 1450 68 15 3.0
xbd9.2/10-75w 10 0.92 1450 68 18.5 3.0
xbd10.3/10-75w 10 1.03 1450 68 18.5 3.0
xbd2.9/20-100w 20 0.29 1450 72 11 3.5
xbd4.3/20-100w 20 0.43 1450 72 15 3.5
xbd5.8/20-100w 20 0.58 1450 72 22 3.5
xbd7.2/20-100w 20 0.72 1450 72 30 3.5
xbd8.6/20-100w 20 0.86 1450 72 30 3.5
xbd10.1/20-100w 20 1.01 1450 72 37 3.5
xbd11.5/2w0-100w 20 1.15 1450 72 45 3.5
xbd13.0/20-100w 20 1.30 1450 72 45 3.5
xbd4.2/25-125w 25 0.42 1450 73 22 3.5
xbd6.3/25-125w 25 0.63 1450 73 30 3.5
xbd8.4/25-125w 25 0.84 1450 73 45 3.5
xbd10.5/25-125w 25 1.05 1450 73 55 3.5
xbd12.6/25-125w 25 1.26 1450 73 75 3.5
xbd14.7/25-125w 25 1.47 1450 73 75 3.5
xbd16.8/25-125w 25 1.68 1450 73 90 3.5
xbd18.9/25-125w 25 1.89 1450 73 90 3.5
xbd5.8/45-150w 25 0.58 1450 73 45 3.0
xbd8.7/45-150w 25 0.87 1450 73 75 3.0
xbd11.6/45-150w 25 1.16 1450 73 90 3.0
xbd14.5/45-150w 25 1.45 1450 73 110 3.0
xbd17.4/45-150w 25 1.74 1450 73 135 3.0
xbd20.3/45/150w 25 2.03 1450 73 155 3.0
xbd23.2/45-150w 25 2.32 1450 73 180 3.0
xbd26.1/45-150w 25 2.61 1450 73 180 3.0
其它类似信息

推荐信息