您好,欢迎访问一九零五行业门户网

钢芯铝合金绞线性能参数

jlha1/g1a、jlha1/g2a、jlha1/g3a钢芯铝合金绞线性能参数
标称截面 结构 计算截面 外径 20℃直流电阻 额定抗拉力 单位重量
jlha1
铝 钢 铝 钢 合计 g1a g2a g3a
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.6614 50.22 54.28 58.21 371
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3913 69.03 74.66 80.01 510
95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.70 13.61 0.3554 48.62 50.68 52.91 380
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.3527 51.98 53.99 57.25 409
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.3477 93.29 101.11 109.06 707
120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2814 46.17 47.06 46.76 379
120/20 26/2.38 7/1.85 115.70 18.82 134.50 15.07 0.2900 59.61 62.15 64.88 466
120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2739 66.95 70.27 73.74 526
120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2747 116.85 121.76 133.95 894
150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.2311 55.90 56.97 58.15 461
150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.2301 69.36 71.95 74.63 549
150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 0.2254 76.75 80.07 83.54 600
150/35 30.2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 0.2280 87.03 91.78 96.31 675
185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1826 68.91 69.61 71.35 584
185/25 24/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1792 89.15 92.47 95.94 706
185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1850 92.67 96.78 100.66 732
185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 0.1817 109.17 115.17 120.81 847
210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1639 76.78 77.57 79.50 650
210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1604 99.63 103.40 107.22 789
210/35 26/3.22 7/2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1584 107.98 112.78 117.26 853
210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1603 123.66 130.49 136.84 960
240/30 24/3.60 7/2.40 244.30 31.67 276.00 21.60 0.1372 113.05 117.44 121.60 922
240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1405 121.97 127.39 132.47 964
240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1392 140.34 148.21 156.10 1107
300/15 42/3.o0 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.1130 114.43 116.48 118.72 940
300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.1106 123.07 125.99 128.92 1001
300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.1096 131.22 135.00 138.81 1058
300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.1117 138.87 144.32 149.38 1132
300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.1120 150.01 156.79 163.20 1210
300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.1099 174.57 182.56 191.67 1401
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.91 0.0825 152.48 155.39 158.33 1286
400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.64 0.0856 159.07 162.80 166.66 1294
400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.82 0.0859 166.21 170.98 175.49 1348
400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.63 0.0840 186.91 194.16 201.42 1510
400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0841 197.23 206.27 215.45 1610
400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.14 0.0823 234.77 247.79 259.95 1858
500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0675 195.73 200.48 205.01 1641
500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0687 203.04 209.07 214.68 1687
500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 30.96 0.0669 234.68 243.77 252.89 1896
630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0538 245.52 251.47 257.16 2059
630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.32 0.0525 263.50 273.56 279.27 2208
630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.82 0.0529 291.65 302.81 313.34 2386
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0412 318.43 326.31 334.20 2689
800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.58 0.0415 332.95 337.86 350.05 2790
800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 38.98 0.0422 365.48 379.53 392.72 2989
其它类似信息

推荐信息